03.09.2016 10:00
Товарооборот России
«Продукты растительного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2015 | $1.16 млрд |
Август, 2015 | $1.27 млрд |
Сентябрь, 2015 | $1.52 млрд |
Октябрь, 2015 | $1.53 млрд |
Ноябрь, 2015 | $1.49 млрд |
Декабрь, 2015 | $2.04 млрд |
Январь, 2016 | $1.03 млрд |
Февраль, 2016 | $1.5 млрд |
Март, 2016 | $1.54 млрд |
Апрель, 2016 | $1.22 млрд |
Май, 2016 | $1.31 млрд |
Июнь, 2016 | $1.05 млрд |
Июль, 2016 | $1.03 млрд |
Итого: | $17.7 млрд |
Экспорт из России
«Продукты растительного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2015 | $464 млн |
Август, 2015 | $713 млн |
Сентябрь, 2015 | $939 млн |
Октябрь, 2015 | $806 млн |
Ноябрь, 2015 | $653 млн |
Декабрь, 2015 | $848 млн |
Январь, 2016 | $359 млн |
Февраль, 2016 | $666 млн |
Март, 2016 | $602 млн |
Апрель, 2016 | $473 млн |
Май, 2016 | $452 млн |
Июнь, 2016 | $308 млн |
Июль, 2016 | $422 млн |
Итого: | $7.71 млрд |
Группа товара | Июл 2015 | Июл 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 10: злаки | $372 млн | $324 млн | 13% | 76.8% |
02 07: овощи | $38.7 млн | $48.8 млн | 26% | 11.6% |
02 12: семена, зерно, лекарственные растения | $20.4 млн | $18.1 млн | 11% | 4.3% |
02 11: продукты из муки и круп | $17.8 млн | $16.2 млн | 9% | 3.8% |
--- Все остальные --- | $14.7 млн | $14.6 млн | 1% | 3.4% |
Итого: | $464 млн | $422 млн | 9% | 100% |
Импорт в Россию
«Продукты растительного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2015 | $700 млн |
Август, 2015 | $557 млн |
Сентябрь, 2015 | $583 млн |
Октябрь, 2015 | $726 млн |
Ноябрь, 2015 | $837 млн |
Декабрь, 2015 | $1.2 млрд |
Январь, 2016 | $668 млн |
Февраль, 2016 | $829 млн |
Март, 2016 | $942 млн |
Апрель, 2016 | $749 млн |
Май, 2016 | $858 млн |
Июнь, 2016 | $739 млн |
Июль, 2016 | $607 млн |
Итого: | $9.99 млрд |
Группа товара | Июл 2015 | Июл 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 08: фрукты и орехи | $310 млн | $252 млн | 19% | 41.5% |
02 12: семена, зерно, лекарственные растения | $130 млн | $133 млн | 2% | 21.9% |
02 09: кофе, чай и пряности | $95 млн | $84.9 млн | 11% | 14% |
02 07: овощи | $74.4 млн | $55.2 млн | 26% | 9.1% |
--- Все остальные --- | $90.6 млн | $81.9 млн | 10% | 13.5% |
Итого: | $700 млн | $607 млн | 13% | 100% |