19.10.2016 10:00
Товарооборот России
«жемчуг прир. или искусств., драг. камни, драг. металлы; бижутерия; монеты»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Август, 2015 | $627 млн |
| Сентябрь, 2015 | $659 млн |
| Октябрь, 2015 | $660 млн |
| Ноябрь, 2015 | $576 млн |
| Декабрь, 2015 | $598 млн |
| Январь, 2016 | $598 млн |
| Февраль, 2016 | $852 млн |
| Март, 2016 | $900 млн |
| Апрель, 2016 | $918 млн |
| Май, 2016 | $655 млн |
| Июнь, 2016 | $683 млн |
| Июль, 2016 | $639 млн |
| Август, 2016 | $467 млн |
| Итого: | $8.83 млрд |
Экспорт из России
«жемчуг прир. или искусств., драг. камни, драг. металлы; бижутерия; монеты»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Август, 2015 | $587 млн |
| Сентябрь, 2015 | $600 млн |
| Октябрь, 2015 | $610 млн |
| Ноябрь, 2015 | $507 млн |
| Декабрь, 2015 | $545 млн |
| Январь, 2016 | $566 млн |
| Февраль, 2016 | $812 млн |
| Март, 2016 | $851 млн |
| Апрель, 2016 | $889 млн |
| Май, 2016 | $624 млн |
| Июнь, 2016 | $654 млн |
| Июль, 2016 | $608 млн |
| Август, 2016 | $444 млн |
| Итого: | $8.3 млрд |
| Группа товара | Авг 2015 | Авг 2016 | Изм. | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 14 7102: алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | $197 млн | $242 млн | 23% | 54.5% |
| 14 7108: золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | $141 млн | $68 млн | 52% | 15.3% |
| 14 7110: платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка | $187 млн | $67.5 млн | 64% | 15.2% |
| 14 7115: прочие изделия из драг.металлов или металлов, плакированных драг. металлами | $6.5 млн | $27.5 млн | 321% | 6.2% |
| 14 7106: серебро, необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | $39.2 млн | $20.9 млн | 47% | 4.7% |
| 14 7113: ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов | $7.7 млн | $6.7 млн | 13% | 1.5% |
| --- Все остальные --- | $8.1 млн | $11.7 млн | 44% | 2.6% |
| Итого: | $587 млн | $444 млн | 24% | 100% |
Импорт в Россию
«жемчуг прир. или искусств., драг. камни, драг. металлы; бижутерия; монеты»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Август, 2015 | $40.3 млн |
| Сентябрь, 2015 | $59.1 млн |
| Октябрь, 2015 | $50.2 млн |
| Ноябрь, 2015 | $68.3 млн |
| Декабрь, 2015 | $52.5 млн |
| Январь, 2016 | $32.3 млн |
| Февраль, 2016 | $40.1 млн |
| Март, 2016 | $48.9 млн |
| Апрель, 2016 | $28.9 млн |
| Май, 2016 | $31.3 млн |
| Июнь, 2016 | $28.7 млн |
| Июль, 2016 | $30.9 млн |
| Август, 2016 | $23.4 млн |
| Итого: | $535 млн |
| Группа товара | Авг 2015 | Авг 2016 | Изм. | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 14 7113: ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов | $15.1 млн | $12.5 млн | 18% | 53.3% |
| 14 7117: бижутерия | $4.6 млн | $5.2 млн | 11% | 22% |
| 14 7102: алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | $2.5 млн | $1.7 млн | 33% | 7.2% |
| 14 7112: отходы и лом драг.металлов; прочие отходы и лом, сод. драг.металл | $332 тыс. | $1.6 млн | 383% | 6.8% |
| 14 7118: монеты | $211 тыс. | $827 тыс. | 293% | 3.5% |
| 14 7103: драг. камни, ненанизанные, неоправленные или незакрепленные | $268 тыс. | $522 тыс. | 95% | 2.2% |
| --- Все остальные --- | $17.2 млн | $1.1 млн | 93% | 4.9% |
| Итого: | $40.3 млн | $23.4 млн | 42% | 100% |