20.10.2016 10:00
Товарооборот России
«Металлы и изделия из них»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Август, 2015 | $3.61 млрд |
| Сентябрь, 2015 | $3.84 млрд |
| Октябрь, 2015 | $3.47 млрд |
| Ноябрь, 2015 | $3.3 млрд |
| Декабрь, 2015 | $3.57 млрд |
| Январь, 2016 | $1.96 млрд |
| Февраль, 2016 | $2.91 млрд |
| Март, 2016 | $3.32 млрд |
| Апрель, 2016 | $2.55 млрд |
| Май, 2016 | $3.16 млрд |
| Июнь, 2016 | $3.67 млрд |
| Июль, 2016 | $3.48 млрд |
| Август, 2016 | $3.8 млрд |
| Итого: | $42.6 млрд |
Экспорт из России
«Металлы и изделия из них»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Август, 2015 | $2.56 млрд |
| Сентябрь, 2015 | $2.76 млрд |
| Октябрь, 2015 | $2.46 млрд |
| Ноябрь, 2015 | $2.35 млрд |
| Декабрь, 2015 | $2.63 млрд |
| Январь, 2016 | $1.42 млрд |
| Февраль, 2016 | $2.14 млрд |
| Март, 2016 | $2.41 млрд |
| Апрель, 2016 | $1.82 млрд |
| Май, 2016 | $2.29 млрд |
| Июнь, 2016 | $2.63 млрд |
| Июль, 2016 | $2.44 млрд |
| Август, 2016 | $2.67 млрд |
| Итого: | $30.6 млрд |
| Группа товара | Авг 2015 | Авг 2016 | Изм. | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 15 72: черные металлы | $1.21 млрд | $1.31 млрд | 8% | 49% |
| 15 76: алюминий и изделия из него | $616 млн | $556 млн | 10% | 20.8% |
| 15 74: медь и изделия из неё | $288 млн | $307 млн | 7% | 11.5% |
| 15 73: изделия из чёрных металлов | $201 млн | $200 млн | 1% | 7.5% |
| 15 75: никель и изделия из него | $130 млн | $173 млн | 33% | 6.5% |
| 15 81: прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | $69.4 млн | $64.2 млн | 8% | 2.4% |
| --- Все остальные --- | $47.7 млн | $63.4 млн | 33% | 2.4% |
| Итого: | $2.56 млрд | $2.67 млрд | 4% | 100% |
Импорт в Россию
«Металлы и изделия из них»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Август, 2015 | $1.05 млрд |
| Сентябрь, 2015 | $1.08 млрд |
| Октябрь, 2015 | $1.02 млрд |
| Ноябрь, 2015 | $940 млн |
| Декабрь, 2015 | $935 млн |
| Январь, 2016 | $536 млн |
| Февраль, 2016 | $771 млн |
| Март, 2016 | $913 млн |
| Апрель, 2016 | $730 млн |
| Май, 2016 | $866 млн |
| Июнь, 2016 | $1.05 млрд |
| Июль, 2016 | $1.04 млрд |
| Август, 2016 | $1.13 млрд |
| Итого: | $12.1 млрд |
| Группа товара | Авг 2015 | Авг 2016 | Изм. | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 15 73: изделия из чёрных металлов | $343 млн | $380 млн | 11% | 33.6% |
| 15 72: черные металлы | $341 млн | $341 млн | 0% | 30.2% |
| 15 82: инструменты, приспособ., ножевые изделия, ложки и вилки из недраг. металлов | $106 млн | $123 млн | 16% | 10.9% |
| 15 83: прочие изделия из недрагоценных металлов | $94 млн | $105 млн | 12% | 9.3% |
| 15 76: алюминий и изделия из него | $92.3 млн | $94.8 млн | 3% | 8.4% |
| 15 74: медь и изделия из неё | $44.7 млн | $48.3 млн | 8% | 4.3% |
| 15 81: прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | $14.6 млн | $16.2 млн | 11% | 1.4% |
| 15 75: никель и изделия из него | $4.8 млн | $12.3 млн | 157% | 1.1% |
| --- Все остальные --- | $6 млн | $9.1 млн | 52% | 0.8% |
| Итого: | $1.05 млрд | $1.13 млрд | 8% | 100% |