14.11.2016 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2015 | $514 млн |
Октябрь, 2015 | $537 млн |
Ноябрь, 2015 | $533 млн |
Декабрь, 2015 | $682 млн |
Январь, 2016 | $376 млн |
Февраль, 2016 | $462 млн |
Март, 2016 | $499 млн |
Апрель, 2016 | $401 млн |
Май, 2016 | $479 млн |
Июнь, 2016 | $481 млн |
Июль, 2016 | $492 млн |
Август, 2016 | $528 млн |
Сентябрь, 2016 | $550 млн |
Итого: | $6.53 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2015 | $251 млн |
Октябрь, 2015 | $283 млн |
Ноябрь, 2015 | $292 млн |
Декабрь, 2015 | $423 млн |
Январь, 2016 | $207 млн |
Февраль, 2016 | $265 млн |
Март, 2016 | $278 млн |
Апрель, 2016 | $201 млн |
Май, 2016 | $261 млн |
Июнь, 2016 | $263 млн |
Июль, 2016 | $262 млн |
Август, 2016 | $279 млн |
Сентябрь, 2016 | $296 млн |
Итого: | $3.56 млрд |
Группа товара | Сен 2015 | Сен 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $143 млн | $166 млн | 16% | 56.1% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $92.6 млн | $91.8 млн | 1% | 31% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $16.1 млн | $38.2 млн | 137% | 12.9% |
Итого: | $251 млн | $296 млн | 18% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2015 | $262 млн |
Октябрь, 2015 | $254 млн |
Ноябрь, 2015 | $241 млн |
Декабрь, 2015 | $259 млн |
Январь, 2016 | $168 млн |
Февраль, 2016 | $197 млн |
Март, 2016 | $221 млн |
Апрель, 2016 | $200 млн |
Май, 2016 | $217 млн |
Июнь, 2016 | $218 млн |
Июль, 2016 | $229 млн |
Август, 2016 | $248 млн |
Сентябрь, 2016 | $255 млн |
Итого: | $2.97 млрд |
Группа товара | Сен 2015 | Сен 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $215 млн | $205 млн | 4% | 80.6% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $35.7 млн | $38.2 млн | 7% | 15% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $11.9 млн | $11.1 млн | 7% | 4.4% |
Итого: | $262 млн | $255 млн | 3% | 100% |