01.11.2016 11:00
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2015 | $126.8 млрд |
4 квартал, 2015 | $130.9 млрд |
1 квартал, 2016 | $97.4 млрд |
2 квартал, 2016 | $105.9 млрд |
3 квартал, 2016 | $122 млрд |
Итого: | $583 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2015 | $79.2 млрд |
4 квартал, 2015 | $82.4 млрд |
1 квартал, 2016 | $61.4 млрд |
2 квартал, 2016 | $64.8 млрд |
3 квартал, 2016 | $71.8 млрд |
Итого: | $359.6 млрд |
Группа товара | 3 кв 2015 | 3 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $41.2 млрд | $36 млрд | 13% | 50.1% |
22 : Скрытый раздел | $11.8 млрд | $9.79 млрд | 17% | 13.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $7.99 млрд | $7.6 млрд | 5% | 10.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $4.04 млрд | $3.19 млрд | 21% | 4.4% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $2.57 млрд | $2.75 млрд | 7% | 3.8% |
14 : Драгоценности | $1.7 млрд | $2.21 млрд | 30% | 3.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2.12 млрд | $1.98 млрд | 6% | 2.8% |
09 : Древесина и изделия из нее | $1.53 млрд | $1.68 млрд | 10% | 2.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.27 млрд | $1.24 млрд | 2% | 1.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $963 млн | $1.05 млрд | 9% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $4.09 млрд | $4.35 млрд | 6% | 6.1% |
Итого: | $79.2 млрд | $71.8 млрд | 9% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2015 | $47.6 млрд |
4 квартал, 2015 | $48.5 млрд |
1 квартал, 2016 | $36 млрд |
2 квартал, 2016 | $41.1 млрд |
3 квартал, 2016 | $50.2 млрд |
Итого: | $223.4 млрд |
Группа товара | 3 кв 2015 | 3 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $14.6 млрд | $16.5 млрд | 14% | 32.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $6.06 млрд | $5.98 млрд | 1% | 11.9% |
17 : Транспорт | $4.13 млрд | $4.95 млрд | 20% | 9.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $3.3 млрд | $3.25 млрд | 1% | 6.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $2.89 млрд | $2.89 млрд | 0% | 5.7% |
11 : Текстиль | $2.5 млрд | $2.56 млрд | 3% | 5.1% |
22 : Скрытый раздел | $856 млн | $2.23 млрд | 160% | 4.4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $2.34 млрд | $2.11 млрд | 10% | 4.2% |
02 : Продукты растительного происхождения | $1.84 млрд | $1.73 млрд | 6% | 3.4% |
01 : Продукты животного происхождения | $2.02 млрд | $1.59 млрд | 21% | 3.2% |
--- Все остальные --- | $7.08 млрд | $6.44 млрд | 9% | 12.8% |
Итого: | $47.6 млрд | $50.2 млрд | 6% | 100% |