09.11.2016 11:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2015 | $2.7 млрд |
4 квартал, 2015 | $2.51 млрд |
1 квартал, 2016 | $2.02 млрд |
2 квартал, 2016 | $2.4 млрд |
3 квартал, 2016 | $2.67 млрд |
Итого: | $12.3 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2015 | $578 млн |
4 квартал, 2015 | $565 млн |
1 квартал, 2016 | $508 млн |
2 квартал, 2016 | $537 млн |
3 квартал, 2016 | $556 млн |
Итого: | $2.74 млрд |
Группа товара | 3 кв 2015 | 3 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $88.9 млн | $79.7 млн | 10% | 14.4% |
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $85.7 млн | $65.7 млн | 23% | 11.8% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $48.2 млн | $48.9 млн | 1% | 8.8% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $39.7 млн | $45.4 млн | 14% | 8.2% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $35.8 млн | $37.6 млн | 5% | 6.8% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $33.4 млн | $35.8 млн | 7% | 6.4% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $28.5 млн | $33.9 млн | 19% | 6.1% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $33.5 млн | $32.8 млн | 2% | 5.9% |
07 3925: детали строительные из пластмасс | $26.2 млн | $27.4 млн | 5% | 4.9% |
07 3909: амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны | $31.3 млн | $23 млн | 27% | 4.1% |
--- Все остальные --- | $126 млн | $125 млн | 1% | 22.6% |
Итого: | $578 млн | $556 млн | 4% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2015 | $2.12 млрд |
4 квартал, 2015 | $1.95 млрд |
1 квартал, 2016 | $1.51 млрд |
2 квартал, 2016 | $1.86 млрд |
3 квартал, 2016 | $2.11 млрд |
Итого: | $9.55 млрд |