03.12.2016 10:00
Товарооборот России
«Продукты растительного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2015 | $1.53 млрд |
Ноябрь, 2015 | $1.49 млрд |
Декабрь, 2015 | $2.04 млрд |
Январь, 2016 | $1.03 млрд |
Февраль, 2016 | $1.5 млрд |
Март, 2016 | $1.54 млрд |
Апрель, 2016 | $1.22 млрд |
Май, 2016 | $1.31 млрд |
Июнь, 2016 | $1.05 млрд |
Июль, 2016 | $1.03 млрд |
Август, 2016 | $1.23 млрд |
Сентябрь, 2016 | $1.46 млрд |
Октябрь, 2016 | $1.39 млрд |
Итого: | $17.8 млрд |
Экспорт из России
«Продукты растительного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2015 | $806 млн |
Ноябрь, 2015 | $653 млн |
Декабрь, 2015 | $848 млн |
Январь, 2016 | $359 млн |
Февраль, 2016 | $666 млн |
Март, 2016 | $602 млн |
Апрель, 2016 | $473 млн |
Май, 2016 | $452 млн |
Июнь, 2016 | $308 млн |
Июль, 2016 | $422 млн |
Август, 2016 | $661 млн |
Сентябрь, 2016 | $901 млн |
Октябрь, 2016 | $652 млн |
Итого: | $7.8 млрд |
Группа товара | Окт 2015 | Окт 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 10: злаки | $640 млн | $471 млн | 26% | 72.2% |
02 07: овощи | $62.8 млн | $82.4 млн | 31% | 12.6% |
02 12: семена, зерно, лекарственные растения | $51.3 млн | $58.2 млн | 13% | 8.9% |
02 11: продукты из муки и круп | $26.4 млн | $20.4 млн | 23% | 3.1% |
--- Все остальные --- | $24.9 млн | $20.3 млн | 18% | 3.1% |
Итого: | $806 млн | $652 млн | 19% | 100% |
Импорт в Россию
«Продукты растительного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2015 | $726 млн |
Ноябрь, 2015 | $837 млн |
Декабрь, 2015 | $1.2 млрд |
Январь, 2016 | $668 млн |
Февраль, 2016 | $829 млн |
Март, 2016 | $942 млн |
Апрель, 2016 | $749 млн |
Май, 2016 | $858 млн |
Июнь, 2016 | $739 млн |
Июль, 2016 | $607 млн |
Август, 2016 | $566 млн |
Сентябрь, 2016 | $556 млн |
Октябрь, 2016 | $733 млн |
Итого: | $10 млрд |
Группа товара | Окт 2015 | Окт 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 08: фрукты и орехи | $331 млн | $322 млн | 3% | 44% |
02 12: семена, зерно, лекарственные растения | $122 млн | $153 млн | 26% | 20.9% |
02 09: кофе, чай и пряности | $105 млн | $110 млн | 5% | 15.1% |
02 07: овощи | $66.4 млн | $61.5 млн | 7% | 8.4% |
--- Все остальные --- | $102 млн | $85.3 млн | 16% | 11.6% |
Итого: | $726 млн | $733 млн | 1% | 100% |