24.02.2017 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2015 | $682 млн |
Январь, 2016 | $376 млн |
Февраль, 2016 | $462 млн |
Март, 2016 | $499 млн |
Апрель, 2016 | $401 млн |
Май, 2016 | $479 млн |
Июнь, 2016 | $481 млн |
Июль, 2016 | $492 млн |
Август, 2016 | $528 млн |
Сентябрь, 2016 | $550 млн |
Октябрь, 2016 | $520 млн |
Ноябрь, 2016 | $538 млн |
Декабрь, 2016 | $532 млн |
Итого: | $6.54 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2015 | $423 млн |
Январь, 2016 | $207 млн |
Февраль, 2016 | $265 млн |
Март, 2016 | $278 млн |
Апрель, 2016 | $201 млн |
Май, 2016 | $261 млн |
Июнь, 2016 | $263 млн |
Июль, 2016 | $262 млн |
Август, 2016 | $279 млн |
Сентябрь, 2016 | $296 млн |
Октябрь, 2016 | $266 млн |
Ноябрь, 2016 | $293 млн |
Декабрь, 2016 | $298 млн |
Итого: | $3.59 млрд |
Группа товара | Дек 2015 | Дек 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $152 млн | $162 млн | 7% | 54.4% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $86.3 млн | $114 млн | 32% | 38.4% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $185 млн | $21.4 млн | 88% | 7.2% |
Итого: | $423 млн | $298 млн | 30% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2015 | $259 млн |
Январь, 2016 | $168 млн |
Февраль, 2016 | $197 млн |
Март, 2016 | $221 млн |
Апрель, 2016 | $200 млн |
Май, 2016 | $217 млн |
Июнь, 2016 | $218 млн |
Июль, 2016 | $229 млн |
Август, 2016 | $248 млн |
Сентябрь, 2016 | $255 млн |
Октябрь, 2016 | $254 млн |
Ноябрь, 2016 | $245 млн |
Декабрь, 2016 | $234 млн |
Итого: | $2.95 млрд |
Группа товара | Дек 2015 | Дек 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $206 млн | $193 млн | 6% | 82.6% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $38.7 млн | $29.6 млн | 23% | 12.6% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $14.6 млн | $11.2 млн | 23% | 4.8% |
Итого: | $259 млн | $234 млн | 10% | 100% |