20.02.2017 11:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2015 | $2.51 млрд |
1 квартал, 2016 | $2.02 млрд |
2 квартал, 2016 | $2.4 млрд |
3 квартал, 2016 | $2.67 млрд |
4 квартал, 2016 | $2.63 млрд |
Итого: | $12.2 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2015 | $565 млн |
1 квартал, 2016 | $508 млн |
2 квартал, 2016 | $537 млн |
3 квартал, 2016 | $556 млн |
4 квартал, 2016 | $646 млн |
Итого: | $2.81 млрд |
Группа товара | 4 кв 2015 | 4 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $83.4 млн | $126 млн | 51% | 19.5% |
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $97.2 млн | $102 млн | 5% | 15.9% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $45.3 млн | $48.6 млн | 7% | 7.5% |
07 3904: полимеры винилхлорида или прочих галогениров. олефинов, в первичных формах | $24.8 млн | $43.4 млн | 75% | 6.7% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $34.1 млн | $40.6 млн | 19% | 6.3% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $31.9 млн | $37.2 млн | 17% | 5.8% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $40.1 млн | $33.2 млн | 17% | 5.1% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $29.9 млн | $33.1 млн | 11% | 5.1% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $29.6 млн | $32.5 млн | 10% | 5% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $31.1 млн | $28.8 млн | 8% | 4.5% |
--- Все остальные --- | $117 млн | $120 млн | 2% | 18.5% |
Итого: | $565 млн | $646 млн | 14% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2015 | $1.95 млрд |
1 квартал, 2016 | $1.51 млрд |
2 квартал, 2016 | $1.86 млрд |
3 квартал, 2016 | $2.11 млрд |
4 квартал, 2016 | $1.98 млрд |
Итого: | $9.41 млрд |