11.04.2014 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2013 | $2.06 млрд |
Март, 2013 | $2.24 млрд |
Апрель, 2013 | $2.19 млрд |
Май, 2013 | $1.97 млрд |
Июнь, 2013 | $2.11 млрд |
Июль, 2013 | $2.41 млрд |
Август, 2013 | $2.5 млрд |
Сентябрь, 2013 | $2.39 млрд |
Октябрь, 2013 | $2.59 млрд |
Ноябрь, 2013 | $2.47 млрд |
Декабрь, 2013 | $2.78 млрд |
Январь, 2014 | $1.87 млрд |
Февраль, 2014 | $2.15 млрд |
Итого: | $29.7 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2013 | $1.46 млрд |
Март, 2013 | $1.57 млрд |
Апрель, 2013 | $1.44 млрд |
Май, 2013 | $1.34 млрд |
Июнь, 2013 | $1.39 млрд |
Июль, 2013 | $1.68 млрд |
Август, 2013 | $1.81 млрд |
Сентябрь, 2013 | $1.64 млрд |
Октябрь, 2013 | $1.75 млрд |
Ноябрь, 2013 | $1.73 млрд |
Декабрь, 2013 | $2.04 млрд |
Январь, 2014 | $1.41 млрд |
Февраль, 2014 | $1.56 млрд |
Итого: | $20.8 млрд |
Группа товара | Фев 2013 | Фев 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $1.27 млрд | $1.36 млрд | 7% | 87.2% |
06 : Продукция химической промышленности | $64 млн | $66 млн | 3% | 4.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $67.3 млн | $53.4 млн | 21% | 3.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $16.5 млн | $24.7 млн | 50% | 1.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $1.8 млн | $17.4 млн | 856% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $36.7 млн | $38.2 млн | 4% | 2.4% |
Итого: | $1.46 млрд | $1.56 млрд | 7% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2013 | $608 млн |
Март, 2013 | $671 млн |
Апрель, 2013 | $750 млн |
Май, 2013 | $632 млн |
Июнь, 2013 | $719 млн |
Июль, 2013 | $731 млн |
Август, 2013 | $685 млн |
Сентябрь, 2013 | $752 млн |
Октябрь, 2013 | $838 млн |
Ноябрь, 2013 | $741 млн |
Декабрь, 2013 | $737 млн |
Январь, 2014 | $459 млн |
Февраль, 2014 | $584 млн |
Итого: | $8.91 млрд |
Группа товара | Фев 2013 | Фев 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $138 млн | $135 млн | 3% | 23.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $83.2 млн | $73.7 млн | 11% | 12.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $87.1 млн | $66.9 млн | 23% | 11.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $47.2 млн | $46.8 млн | 1% | 8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $31.6 млн | $42.8 млн | 35% | 7.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $36.4 млн | $40.5 млн | 11% | 6.9% |
20 : Разные промышленные товары | $40.3 млн | $37.8 млн | 6% | 6.5% |
17 : Транспорт | $45.9 млн | $34.4 млн | 25% | 5.9% |
01 : Продукты животного происхождения | $18.6 млн | $26.9 млн | 45% | 4.6% |
10 : Книги, бумага, картон | $24.7 млн | $22.4 млн | 9% | 3.8% |
--- Все остальные --- | $54.9 млн | $57 млн | 4% | 9.8% |
Итого: | $608 млн | $584 млн | 4% | 100% |