08.04.2016 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2015 | $2.27 млрд |
Март, 2015 | $2.45 млрд |
Апрель, 2015 | $1.89 млрд |
Май, 2015 | $1.94 млрд |
Июнь, 2015 | $1.78 млрд |
Июль, 2015 | $1.88 млрд |
Август, 2015 | $2.02 млрд |
Сентябрь, 2015 | $1.64 млрд |
Октябрь, 2015 | $1.7 млрд |
Ноябрь, 2015 | $1.79 млрд |
Декабрь, 2015 | $1.81 млрд |
Январь, 2016 | $1.23 млрд |
Февраль, 2016 | $1.2 млрд |
Итого: | $23.6 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2015 | $1.93 млрд |
Март, 2015 | $2.06 млрд |
Апрель, 2015 | $1.56 млрд |
Май, 2015 | $1.59 млрд |
Июнь, 2015 | $1.41 млрд |
Июль, 2015 | $1.56 млрд |
Август, 2015 | $1.67 млрд |
Сентябрь, 2015 | $1.31 млрд |
Октябрь, 2015 | $1.34 млрд |
Ноябрь, 2015 | $1.46 млрд |
Декабрь, 2015 | $1.52 млрд |
Январь, 2016 | $1.13 млрд |
Февраль, 2016 | $1.05 млрд |
Итого: | $19.6 млрд |
Группа товара | Фев 2015 | Фев 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
22 : Скрытый раздел | $869 млн | $344 млн | 60% | 32.7% |
05 : Минеральные продукты | $338 млн | $264 млн | 22% | 25.1% |
15 : Металлы и изделия из них | $423 млн | $235 млн | 45% | 22.3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $80.7 млн | $86.8 млн | 8% | 8.3% |
03 : Жиры и масла | $63.3 млн | $40.7 млн | 36% | 3.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $69.1 млн | $27 млн | 61% | 2.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $31.7 млн | $22.7 млн | 28% | 2.2% |
--- Все остальные --- | $57.3 млн | $31.9 млн | 44% | 3% |
Итого: | $1.93 млрд | $1.05 млрд | 46% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2015 | $337 млн |
Март, 2015 | $396 млн |
Апрель, 2015 | $328 млн |
Май, 2015 | $348 млн |
Июнь, 2015 | $362 млн |
Июль, 2015 | $325 млн |
Август, 2015 | $346 млн |
Сентябрь, 2015 | $332 млн |
Октябрь, 2015 | $368 млн |
Ноябрь, 2015 | $326 млн |
Декабрь, 2015 | $296 млн |
Январь, 2016 | $101 млн |
Февраль, 2016 | $149 млн |
Итого: | $4.01 млрд |
Группа товара | Фев 2015 | Фев 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 : Продукты растительного происхождения | $94.3 млн | $45.5 млн | 52% | 30.6% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $43.3 млн | $24.6 млн | 43% | 16.5% |
11 : Текстиль | $60.1 млн | $14.6 млн | 76% | 9.8% |
17 : Транспорт | $38.3 млн | $14.2 млн | 63% | 9.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $21.1 млн | $11.4 млн | 46% | 7.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $16.7 млн | $9.2 млн | 45% | 6.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $21.8 млн | $9.2 млн | 58% | 6.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $8 млн | $6.8 млн | 16% | 4.6% |
01 : Продукты животного происхождения | $5.6 млн | $2.8 млн | 50% | 1.9% |
20 : Разные промышленные товары | $5.1 млн | $2.4 млн | 53% | 1.6% |
--- Все остальные --- | $22.6 млн | $8 млн | 64% | 5.4% |
Итого: | $337 млн | $149 млн | 56% | 100% |