09.04.2016 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2015 | $1.37 млрд |
Март, 2015 | $1.86 млрд |
Апрель, 2015 | $1.46 млрд |
Май, 2015 | $1.62 млрд |
Июнь, 2015 | $1.33 млрд |
Июль, 2015 | $1.58 млрд |
Август, 2015 | $1.43 млрд |
Сентябрь, 2015 | $1.37 млрд |
Октябрь, 2015 | $1.88 млрд |
Ноябрь, 2015 | $1.38 млрд |
Декабрь, 2015 | $1.46 млрд |
Январь, 2016 | $1.2 млрд |
Февраль, 2016 | $1.03 млрд |
Итого: | $19 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2015 | $1.04 млрд |
Март, 2015 | $1.47 млрд |
Апрель, 2015 | $1.06 млрд |
Май, 2015 | $1.3 млрд |
Июнь, 2015 | $968 млн |
Июль, 2015 | $1.14 млрд |
Август, 2015 | $991 млн |
Сентябрь, 2015 | $946 млн |
Октябрь, 2015 | $1.45 млрд |
Ноябрь, 2015 | $1.02 млрд |
Декабрь, 2015 | $1.12 млрд |
Январь, 2016 | $973 млн |
Февраль, 2016 | $712 млн |
Итого: | $14.2 млрд |
Группа товара | Фев 2015 | Фев 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $844 млн | $516 млн | 39% | 72.4% |
01 : Продукты животного происхождения | $72.9 млн | $81.8 млн | 12% | 11.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $90.8 млн | $61.9 млн | 32% | 8.7% |
02 : Продукты растительного происхождения | $37.6 тыс. | $19.9 млн | 52797% | 2.8% |
09 : Древесина и изделия из нее | $9.4 млн | $8.7 млн | 7% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $23.8 млн | $24.1 млн | 1% | 3.4% |
Итого: | $1.04 млрд | $712 млн | 32% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2015 | $329 млн |
Март, 2015 | $393 млн |
Апрель, 2015 | $396 млн |
Май, 2015 | $321 млн |
Июнь, 2015 | $358 млн |
Июль, 2015 | $441 млн |
Август, 2015 | $436 млн |
Сентябрь, 2015 | $426 млн |
Октябрь, 2015 | $426 млн |
Ноябрь, 2015 | $357 млн |
Декабрь, 2015 | $343 млн |
Январь, 2016 | $226 млн |
Февраль, 2016 | $315 млн |
Итого: | $4.77 млрд |
Группа товара | Фев 2015 | Фев 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $114 млн | $113 млн | 1% | 35.8% |
17 : Транспорт | $89.6 млн | $86.4 млн | 4% | 27.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $40.4 млн | $32.5 млн | 20% | 10.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $29.3 млн | $26.9 млн | 8% | 8.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $12.2 млн | $14.4 млн | 18% | 4.6% |
20 : Разные промышленные товары | $10 млн | $10.1 млн | 1% | 3.2% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $12 млн | $8.1 млн | 33% | 2.6% |
11 : Текстиль | $7.6 млн | $7 млн | 8% | 2.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $3.1 млн | $4.3 млн | 39% | 1.4% |
05 : Минеральные продукты | $3.1 млн | $3.6 млн | 17% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $8.2 млн | $8.5 млн | 4% | 2.7% |
Итого: | $329 млн | $315 млн | 4% | 100% |