20.04.2016 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2015 | $406 млн |
Март, 2015 | $491 млн |
Апрель, 2015 | $286 млн |
Май, 2015 | $504 млн |
Июнь, 2015 | $304 млн |
Июль, 2015 | $432 млн |
Август, 2015 | $469 млн |
Сентябрь, 2015 | $700 млн |
Октябрь, 2015 | $447 млн |
Ноябрь, 2015 | $466 млн |
Декабрь, 2015 | $459 млн |
Январь, 2016 | $255 млн |
Февраль, 2016 | $261 млн |
Итого: | $5.48 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2015 | $203 млн |
Март, 2015 | $277 млн |
Апрель, 2015 | $87.1 млн |
Май, 2015 | $261 млн |
Июнь, 2015 | $92.3 млн |
Июль, 2015 | $206 млн |
Август, 2015 | $237 млн |
Сентябрь, 2015 | $255 млн |
Октябрь, 2015 | $203 млн |
Ноябрь, 2015 | $250 млн |
Декабрь, 2015 | $258 млн |
Январь, 2016 | $142 млн |
Февраль, 2016 | $102 млн |
Итого: | $2.57 млрд |
Группа товара | Фев 2015 | Фев 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $79.2 млн | $43.9 млн | 45% | 43.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $26.3 млн | $35.8 млн | 36% | 35.2% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2.6 млн | $7.3 млн | 186% | 7.2% |
06 : Продукция химической промышленности | $3.7 млн | $4 млн | 7% | 3.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $2.4 млн | $3.7 млн | 51% | 3.6% |
08 : Изделия из кожи и меха | $2 млн | $2.3 млн | 19% | 2.3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $2.5 млн | $1.9 млн | 26% | 1.8% |
--- Все остальные --- | $84.7 млн | $2.7 млн | 97% | 2.7% |
Итого: | $203 млн | $102 млн | 50% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Февраль, 2015 | $203 млн |
Март, 2015 | $214 млн |
Апрель, 2015 | $199 млн |
Май, 2015 | $244 млн |
Июнь, 2015 | $212 млн |
Июль, 2015 | $227 млн |
Август, 2015 | $232 млн |
Сентябрь, 2015 | $445 млн |
Октябрь, 2015 | $243 млн |
Ноябрь, 2015 | $216 млн |
Декабрь, 2015 | $200 млн |
Январь, 2016 | $113 млн |
Февраль, 2016 | $159 млн |
Итого: | $2.91 млрд |
Группа товара | Фев 2015 | Фев 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $40.2 млн | $35.1 млн | 13% | 22.1% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $61.1 млн | $32.9 млн | 46% | 20.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $17.3 млн | $20 млн | 15% | 12.6% |
17 : Транспорт | $21.8 млн | $14.9 млн | 32% | 9.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $11.2 млн | $13 млн | 16% | 8.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $15.2 млн | $8.7 млн | 43% | 5.5% |
02 : Продукты растительного происхождения | $4.1 млн | $7.6 млн | 87% | 4.8% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $8 млн | $6.3 млн | 22% | 3.9% |
20 : Разные промышленные товары | $4.6 млн | $4.4 млн | 6% | 2.7% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $2.6 млн | $3.2 млн | 22% | 2% |
--- Все остальные --- | $16.8 млн | $13 млн | 23% | 8.1% |
Итого: | $203 млн | $159 млн | 22% | 100% |