01.06.2014 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2013 | $7.1 млрд |
Май, 2013 | $6.42 млрд |
Июнь, 2013 | $7.03 млрд |
Июль, 2013 | $7.82 млрд |
Август, 2013 | $7.55 млрд |
Сентябрь, 2013 | $7.89 млрд |
Октябрь, 2013 | $7.25 млрд |
Ноябрь, 2013 | $7.63 млрд |
Декабрь, 2013 | $8.82 млрд |
Январь, 2014 | $7.12 млрд |
Февраль, 2014 | $6.7 млрд |
Март, 2014 | $7.58 млрд |
Апрель, 2014 | $7.8 млрд |
Итого: | $96.7 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2013 | $2.89 млрд |
Май, 2013 | $2.51 млрд |
Июнь, 2013 | $3.17 млрд |
Июль, 2013 | $2.99 млрд |
Август, 2013 | $2.77 млрд |
Сентябрь, 2013 | $3.27 млрд |
Октябрь, 2013 | $2.49 млрд |
Ноябрь, 2013 | $3.21 млрд |
Декабрь, 2013 | $3.59 млрд |
Январь, 2014 | $2.87 млрд |
Февраль, 2014 | $2.77 млрд |
Март, 2014 | $3.73 млрд |
Апрель, 2014 | $3.81 млрд |
Итого: | $40.1 млрд |
Группа товара | Апр 2013 | Апр 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $2.09 млрд | $3.03 млрд | 45% | 79.6% |
09 : Древесина и изделия из нее | $224 млн | $245 млн | 9% | 6.4% |
01 : Продукты животного происхождения | $129 млн | $154 млн | 19% | 4% |
06 : Продукция химической промышленности | $122 млн | $146 млн | 19% | 3.8% |
10 : Книги, бумага, картон | $69.1 млн | $76.3 млн | 10% | 2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $33.3 млн | $46.2 млн | 39% | 1.2% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $124 млн | $41.4 млн | 67% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $96.5 млн | $69.5 млн | 28% | 1.8% |
Итого: | $2.89 млрд | $3.81 млрд | 32% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2013 | $4.21 млрд |
Май, 2013 | $3.91 млрд |
Июнь, 2013 | $3.86 млрд |
Июль, 2013 | $4.83 млрд |
Август, 2013 | $4.78 млрд |
Сентябрь, 2013 | $4.62 млрд |
Октябрь, 2013 | $4.76 млрд |
Ноябрь, 2013 | $4.42 млрд |
Декабрь, 2013 | $5.23 млрд |
Январь, 2014 | $4.24 млрд |
Февраль, 2014 | $3.93 млрд |
Март, 2014 | $3.84 млрд |
Апрель, 2014 | $3.99 млрд |
Итого: | $56.6 млрд |
Группа товара | Апр 2013 | Апр 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $2.01 млрд | $1.84 млрд | 9% | 46.2% |
17 : Транспорт | $286 млн | $310 млн | 8% | 7.8% |
11 : Текстиль | $311 млн | $288 млн | 7% | 7.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $311 млн | $284 млн | 9% | 7.1% |
20 : Разные промышленные товары | $220 млн | $260 млн | 18% | 6.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $230 млн | $229 млн | 1% | 5.7% |
06 : Продукция химической промышленности | $186 млн | $183 млн | 1% | 4.6% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $183 млн | $140 млн | 24% | 3.5% |
02 : Продукты растительного происхождения | $76.5 млн | $85.3 млн | 11% | 2.1% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $81.5 млн | $79.8 млн | 2% | 2% |
--- Все остальные --- | $314 млн | $289 млн | 8% | 7.2% |
Итого: | $4.21 млрд | $3.99 млрд | 5% | 100% |