10.01.2015 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2013 | $1.59 млрд |
Декабрь, 2013 | $1.97 млрд |
Январь, 2014 | $1.32 млрд |
Февраль, 2014 | $1.61 млрд |
Март, 2014 | $1.8 млрд |
Апрель, 2014 | $1.88 млрд |
Май, 2014 | $1.55 млрд |
Июнь, 2014 | $1.77 млрд |
Июль, 2014 | $1.79 млрд |
Август, 2014 | $1.23 млрд |
Сентябрь, 2014 | $1.21 млрд |
Октябрь, 2014 | $1.38 млрд |
Ноябрь, 2014 | $1.45 млрд |
Итого: | $20.6 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2013 | $531 млн |
Декабрь, 2013 | $670 млн |
Январь, 2014 | $664 млн |
Февраль, 2014 | $588 млн |
Март, 2014 | $601 млн |
Апрель, 2014 | $749 млн |
Май, 2014 | $672 млн |
Июнь, 2014 | $912 млн |
Июль, 2014 | $942 млн |
Август, 2014 | $472 млн |
Сентябрь, 2014 | $468 млн |
Октябрь, 2014 | $458 млн |
Ноябрь, 2014 | $674 млн |
Итого: | $8.4 млрд |
Группа товара | Ноя 2013 | Ноя 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $241 млн | $318 млн | 32% | 47.2% |
22 : Скрытый раздел | $220 млн | $300 млн | 36% | 44.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $15.9 млн | $24.3 млн | 53% | 3.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $13.3 млн | $9.5 млн | 29% | 1.4% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $17.1 млн | $8.9 млн | 48% | 1.3% |
09 : Древесина и изделия из нее | $9.1 млн | $7.2 млн | 21% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $14.3 млн | $6.1 млн | 57% | 0.9% |
Итого: | $531 млн | $674 млн | 27% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2013 | $1.06 млрд |
Декабрь, 2013 | $1.3 млрд |
Январь, 2014 | $651 млн |
Февраль, 2014 | $1.02 млрд |
Март, 2014 | $1.2 млрд |
Апрель, 2014 | $1.13 млрд |
Май, 2014 | $883 млн |
Июнь, 2014 | $854 млн |
Июль, 2014 | $853 млн |
Август, 2014 | $763 млн |
Сентябрь, 2014 | $738 млн |
Октябрь, 2014 | $921 млн |
Ноябрь, 2014 | $773 млн |
Итого: | $12.2 млрд |
Группа товара | Ноя 2013 | Ноя 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $228 млн | $231 млн | 2% | 29.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $277 млн | $224 млн | 19% | 29% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $117 млн | $88.3 млн | 25% | 11.4% |
22 : Скрытый раздел | $172 млн | $64.6 млн | 63% | 8.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $42.1 млн | $35.5 млн | 16% | 4.6% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $33.3 млн | $33.3 млн | 0% | 4.3% |
17 : Транспорт | $53.8 млн | $28.1 млн | 48% | 3.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $34.6 млн | $20.6 млн | 40% | 2.7% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $12.4 млн | $8.9 млн | 29% | 1.1% |
10 : Книги, бумага, картон | $10.5 млн | $8 млн | 23% | 1% |
--- Все остальные --- | $79.9 млн | $29.9 млн | 63% | 3.9% |
Итого: | $1.06 млрд | $773 млн | 27% | 100% |