03.11.2015 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2014 | $5.76 млрд |
Октябрь, 2014 | $5.39 млрд |
Ноябрь, 2014 | $4.77 млрд |
Декабрь, 2014 | $5.36 млрд |
Январь, 2015 | $3.29 млрд |
Февраль, 2015 | $3.94 млрд |
Март, 2015 | $4.2 млрд |
Апрель, 2015 | $3.75 млрд |
Май, 2015 | $4.42 млрд |
Июнь, 2015 | $4.23 млрд |
Июль, 2015 | $3.53 млрд |
Август, 2015 | $3.4 млрд |
Сентябрь, 2015 | $3.48 млрд |
Итого: | $55.5 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2014 | $5.31 млрд |
Октябрь, 2014 | $4.99 млрд |
Ноябрь, 2014 | $4.42 млрд |
Декабрь, 2014 | $4.97 млрд |
Январь, 2015 | $3.13 млрд |
Февраль, 2015 | $3.69 млрд |
Март, 2015 | $3.97 млрд |
Апрель, 2015 | $3.52 млрд |
Май, 2015 | $4.21 млрд |
Июнь, 2015 | $3.99 млрд |
Июль, 2015 | $3.24 млрд |
Август, 2015 | $3.17 млрд |
Сентябрь, 2015 | $3.04 млрд |
Итого: | $51.7 млрд |
Группа товара | Сен 2014 | Сен 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $4.24 млрд | $2.16 млрд | 49% | 70.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $866 млн | $693 млн | 20% | 22.8% |
22 : Скрытый раздел | $91.3 млн | $76 млн | 17% | 2.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $60.9 млн | $49.7 млн | 18% | 1.6% |
01 : Продукты животного происхождения | $23.6 млн | $31.8 млн | 34% | 1% |
--- Все остальные --- | $34.7 млн | $35.1 млн | 1% | 1.2% |
Итого: | $5.31 млрд | $3.04 млрд | 43% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2014 | $449 млн |
Октябрь, 2014 | $396 млн |
Ноябрь, 2014 | $341 млн |
Декабрь, 2014 | $384 млн |
Январь, 2015 | $158 млн |
Февраль, 2015 | $244 млн |
Март, 2015 | $230 млн |
Апрель, 2015 | $235 млн |
Май, 2015 | $216 млн |
Июнь, 2015 | $242 млн |
Июль, 2015 | $292 млн |
Август, 2015 | $234 млн |
Сентябрь, 2015 | $433 млн |
Итого: | $3.85 млрд |
Группа товара | Сен 2014 | Сен 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $110 млн | $226 млн | 106% | 52.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $125 млн | $67.4 млн | 46% | 15.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $48.8 млн | $26.9 млн | 45% | 6.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $32.8 млн | $25.7 млн | 22% | 5.9% |
01 : Продукты животного происхождения | $10.9 млн | $12.2 млн | 12% | 2.8% |
02 : Продукты растительного происхождения | $29.1 млн | $12 млн | 59% | 2.8% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $7.8 млн | $11.1 млн | 41% | 2.6% |
17 : Транспорт | $18.6 млн | $10.5 млн | 44% | 2.4% |
03 : Жиры и масла | $7 млн | $10.4 млн | 50% | 2.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $23.7 млн | $9.5 млн | 60% | 2.2% |
--- Все остальные --- | $35.3 млн | $20.7 млн | 41% | 4.8% |
Итого: | $449 млн | $433 млн | 4% | 100% |