09.01.2016 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2014 | $2.59 млрд |
Декабрь, 2014 | $1.83 млрд |
Январь, 2015 | $1.31 млрд |
Февраль, 2015 | $1.37 млрд |
Март, 2015 | $1.86 млрд |
Апрель, 2015 | $1.46 млрд |
Май, 2015 | $1.62 млрд |
Июнь, 2015 | $1.33 млрд |
Июль, 2015 | $1.58 млрд |
Август, 2015 | $1.43 млрд |
Сентябрь, 2015 | $1.37 млрд |
Октябрь, 2015 | $1.88 млрд |
Ноябрь, 2015 | $1.38 млрд |
Итого: | $21 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2014 | $1.9 млрд |
Декабрь, 2014 | $1.33 млрд |
Январь, 2015 | $981 млн |
Февраль, 2015 | $1.04 млрд |
Март, 2015 | $1.47 млрд |
Апрель, 2015 | $1.06 млрд |
Май, 2015 | $1.3 млрд |
Июнь, 2015 | $968 млн |
Июль, 2015 | $1.14 млрд |
Август, 2015 | $991 млн |
Сентябрь, 2015 | $946 млн |
Октябрь, 2015 | $1.45 млрд |
Ноябрь, 2015 | $1.02 млрд |
Итого: | $15.6 млрд |
Группа товара | Ноя 2014 | Ноя 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $1.7 млрд | $798 млн | 53% | 78.1% |
22 : Скрытый раздел | $1.6 млн | $65.2 млн | 4102% | 6.4% |
01 : Продукты животного происхождения | $57 млн | $58.3 млн | 2% | 5.7% |
15 : Металлы и изделия из них | $99.7 млн | $48.3 млн | 52% | 4.7% |
02 : Продукты растительного происхождения | $6.5 млн | $18.3 млн | 181% | 1.8% |
--- Все остальные --- | $34.2 млн | $33.3 млн | 3% | 3.3% |
Итого: | $1.9 млрд | $1.02 млрд | 46% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2014 | $693 млн |
Декабрь, 2014 | $505 млн |
Январь, 2015 | $333 млн |
Февраль, 2015 | $329 млн |
Март, 2015 | $393 млн |
Апрель, 2015 | $396 млн |
Май, 2015 | $321 млн |
Июнь, 2015 | $358 млн |
Июль, 2015 | $441 млн |
Август, 2015 | $436 млн |
Сентябрь, 2015 | $426 млн |
Октябрь, 2015 | $426 млн |
Ноябрь, 2015 | $357 млн |
Итого: | $5.42 млрд |
Группа товара | Ноя 2014 | Ноя 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $301 млн | $131 млн | 56% | 36.7% |
17 : Транспорт | $192 млн | $79.8 млн | 59% | 22.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $47.8 млн | $40.2 млн | 16% | 11.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $39.3 млн | $29.6 млн | 25% | 8.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $20 млн | $19.9 млн | 1% | 5.6% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $25.1 млн | $11.9 млн | 53% | 3.3% |
05 : Минеральные продукты | $16.5 млн | $10.9 млн | 34% | 3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $11.7 млн | $8.4 млн | 28% | 2.4% |
20 : Разные промышленные товары | $12 млн | $7.9 млн | 34% | 2.2% |
11 : Текстиль | $11.6 млн | $7.2 млн | 38% | 2% |
--- Все остальные --- | $15.5 млн | $10.5 млн | 32% | 2.9% |
Итого: | $693 млн | $357 млн | 48% | 100% |