30.01.2016 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2014 | $287 млн |
Декабрь, 2014 | $276 млн |
Январь, 2015 | $87.3 млн |
Февраль, 2015 | $127 млн |
Март, 2015 | $274 млн |
Апрель, 2015 | $161 млн |
Май, 2015 | $176 млн |
Июнь, 2015 | $169 млн |
Июль, 2015 | $121 млн |
Август, 2015 | $137 млн |
Сентябрь, 2015 | $136 млн |
Октябрь, 2015 | $166 млн |
Ноябрь, 2015 | $218 млн |
Итого: | $2.34 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2014 | $125 млн |
Декабрь, 2014 | $131 млн |
Январь, 2015 | $11.9 млн |
Февраль, 2015 | $43.8 млн |
Март, 2015 | $116 млн |
Апрель, 2015 | $58.6 млн |
Май, 2015 | $101 млн |
Июнь, 2015 | $89.2 млн |
Июль, 2015 | $29.2 млн |
Август, 2015 | $43.9 млн |
Сентябрь, 2015 | $36.9 млн |
Октябрь, 2015 | $14.4 млн |
Ноябрь, 2015 | $47.9 млн |
Итого: | $850 млн |
Группа товара | Ноя 2014 | Ноя 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $106 млн | $29 млн | 73% | 60.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $12.9 млн | $14.3 млн | 12% | 30% |
10 : Книги, бумага, картон | $1.9 млн | $1.9 млн | 0% | 3.9% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $938 тыс. | $976 тыс. | 4% | 2% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $1.1 млн | $527 тыс. | 53% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $2.9 млн | $1.2 млн | 59% | 2.5% |
Итого: | $125 млн | $47.9 млн | 62% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2014 | $162 млн |
Декабрь, 2014 | $145 млн |
Январь, 2015 | $75.5 млн |
Февраль, 2015 | $83.4 млн |
Март, 2015 | $158 млн |
Апрель, 2015 | $102 млн |
Май, 2015 | $74.3 млн |
Июнь, 2015 | $79.9 млн |
Июль, 2015 | $91.7 млн |
Август, 2015 | $93 млн |
Сентябрь, 2015 | $99.5 млн |
Октябрь, 2015 | $151 млн |
Ноябрь, 2015 | $170 млн |
Итого: | $1.49 млрд |
Группа товара | Ноя 2014 | Ноя 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $108 млн | $122 млн | 13% | 71.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $12.8 млн | $10.3 млн | 19% | 6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $11.8 млн | $9.9 млн | 17% | 5.8% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $7.4 млн | $9.2 млн | 25% | 5.4% |
03 : Жиры и масла | $8.3 млн | $8 млн | 4% | 4.7% |
06 : Продукция химической промышленности | $3.4 млн | $4.7 млн | 38% | 2.7% |
20 : Разные промышленные товары | $5 млн | $2.1 млн | 58% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $5.8 млн | $4.2 млн | 27% | 2.5% |
Итого: | $162 млн | $170 млн | 5% | 100% |