09.06.2016 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2015 | $1.46 млрд |
Май, 2015 | $1.62 млрд |
Июнь, 2015 | $1.33 млрд |
Июль, 2015 | $1.58 млрд |
Август, 2015 | $1.43 млрд |
Сентябрь, 2015 | $1.37 млрд |
Октябрь, 2015 | $1.88 млрд |
Ноябрь, 2015 | $1.38 млрд |
Декабрь, 2015 | $1.46 млрд |
Январь, 2016 | $1.2 млрд |
Февраль, 2016 | $1.03 млрд |
Март, 2016 | $1.17 млрд |
Апрель, 2016 | $795 млн |
Итого: | $17.7 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2015 | $1.06 млрд |
Май, 2015 | $1.3 млрд |
Июнь, 2015 | $968 млн |
Июль, 2015 | $1.14 млрд |
Август, 2015 | $991 млн |
Сентябрь, 2015 | $946 млн |
Октябрь, 2015 | $1.45 млрд |
Ноябрь, 2015 | $1.02 млрд |
Декабрь, 2015 | $1.12 млрд |
Январь, 2016 | $973 млн |
Февраль, 2016 | $712 млн |
Март, 2016 | $842 млн |
Апрель, 2016 | $503 млн |
Итого: | $13 млрд |
Группа товара | Апр 2015 | Апр 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $766 млн | $323 млн | 58% | 64.3% |
01 : Продукты животного происхождения | $136 млн | $76.4 млн | 44% | 15.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $73.7 млн | $38.3 млн | 48% | 7.6% |
02 : Продукты растительного происхождения | $38.2 млн | $33.7 млн | 12% | 6.7% |
09 : Древесина и изделия из нее | $10.8 млн | $8.1 млн | 25% | 1.6% |
10 : Книги, бумага, картон | $12.1 млн | $6.4 млн | 47% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $23.3 млн | $16.5 млн | 29% | 3.3% |
Итого: | $1.06 млрд | $503 млн | 53% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2015 | $396 млн |
Май, 2015 | $321 млн |
Июнь, 2015 | $358 млн |
Июль, 2015 | $441 млн |
Август, 2015 | $436 млн |
Сентябрь, 2015 | $426 млн |
Октябрь, 2015 | $426 млн |
Ноябрь, 2015 | $357 млн |
Декабрь, 2015 | $343 млн |
Январь, 2016 | $226 млн |
Февраль, 2016 | $315 млн |
Март, 2016 | $326 млн |
Апрель, 2016 | $293 млн |
Итого: | $4.66 млрд |
Группа товара | Апр 2015 | Апр 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $105 млн | $96.2 млн | 8% | 32.8% |
17 : Транспорт | $112 млн | $61.9 млн | 45% | 21.1% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $42.3 млн | $39.3 млн | 7% | 13.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $55.7 млн | $36.2 млн | 35% | 12.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $19.9 млн | $15.3 млн | 23% | 5.2% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $13.8 млн | $10.7 млн | 22% | 3.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $9 млн | $9.1 млн | 0% | 3.1% |
11 : Текстиль | $9.5 млн | $7.7 млн | 19% | 2.6% |
20 : Разные промышленные товары | $9.1 млн | $4.3 млн | 52% | 1.5% |
05 : Минеральные продукты | $7.7 млн | $4.3 млн | 44% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $11.8 млн | $8 млн | 32% | 2.7% |
Итого: | $396 млн | $293 млн | 26% | 100% |