23.06.2016 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Апрель, 2015 | $357 млн |
| Май, 2015 | $273 млн |
| Июнь, 2015 | $378 млн |
| Июль, 2015 | $286 млн |
| Август, 2015 | $268 млн |
| Сентябрь, 2015 | $427 млн |
| Октябрь, 2015 | $484 млн |
| Ноябрь, 2015 | $226 млн |
| Декабрь, 2015 | $298 млн |
| Январь, 2016 | $164 млн |
| Февраль, 2016 | $260 млн |
| Март, 2016 | $301 млн |
| Апрель, 2016 | $219 млн |
| Итого: | $3.94 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Апрель, 2015 | $229 млн |
| Май, 2015 | $148 млн |
| Июнь, 2015 | $210 млн |
| Июль, 2015 | $142 млн |
| Август, 2015 | $140 млн |
| Сентябрь, 2015 | $290 млн |
| Октябрь, 2015 | $192 млн |
| Ноябрь, 2015 | $86.1 млн |
| Декабрь, 2015 | $132 млн |
| Январь, 2016 | $98.9 млн |
| Февраль, 2016 | $158 млн |
| Март, 2016 | $164 млн |
| Апрель, 2016 | $92.8 млн |
| Итого: | $2.08 млрд |
| Группа товара | Апр 2015 | Апр 2016 | Изм. | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 05 : Минеральные продукты | $163 млн | $69 млн | 58% | 74.3% |
| 06 : Продукция химической промышленности | $4.8 млн | $10.9 млн | 125% | 11.7% |
| 07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.7 млн | $3.2 млн | 89% | 3.5% |
| 09 : Древесина и изделия из нее | $3.4 млн | $2.4 млн | 30% | 2.5% |
| 04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $431 тыс. | $2.1 млн | 384% | 2.3% |
| 15 : Металлы и изделия из них | $2.1 млн | $1.9 млн | 7% | 2.1% |
| 16 : Машины, оборудование и аппаратура | $2.1 млн | $950 тыс. | 54% | 1% |
| --- Все остальные --- | $51.2 млн | $2.5 млн | 95% | 2.6% |
| Итого: | $229 млн | $92.8 млн | 59% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Апрель, 2015 | $128 млн |
| Май, 2015 | $125 млн |
| Июнь, 2015 | $168 млн |
| Июль, 2015 | $145 млн |
| Август, 2015 | $128 млн |
| Сентябрь, 2015 | $136 млн |
| Октябрь, 2015 | $292 млн |
| Ноябрь, 2015 | $140 млн |
| Декабрь, 2015 | $166 млн |
| Январь, 2016 | $65.2 млн |
| Февраль, 2016 | $102 млн |
| Март, 2016 | $137 млн |
| Апрель, 2016 | $126 млн |
| Итого: | $1.86 млрд |
| Группа товара | Апр 2015 | Апр 2016 | Изм. | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 17 : Транспорт | $10.7 млн | $35.9 млн | 234% | 28.4% |
| 16 : Машины, оборудование и аппаратура | $38.5 млн | $28.8 млн | 25% | 22.8% |
| 06 : Продукция химической промышленности | $29 млн | $22.1 млн | 24% | 17.5% |
| 15 : Металлы и изделия из них | $13.6 млн | $11.1 млн | 18% | 8.8% |
| 10 : Книги, бумага, картон | $8.9 млн | $9.3 млн | 5% | 7.4% |
| 07 : Пластмассы, каучук и резина | $11.7 млн | $8.7 млн | 26% | 6.9% |
| 18 : Инструменты и аппараты, часы | $4.5 млн | $2.7 млн | 41% | 2.1% |
| 04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $3.1 млн | $2.3 млн | 27% | 1.8% |
| 11 : Текстиль | $1.3 млн | $1.3 млн | 2% | 1% |
| --- Все остальные --- | $6.7 млн | $4 млн | 40% | 3.2% |
| Итого: | $128 млн | $126 млн | 1% | 100% |