29.06.2016 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2015 | $270 млн |
Май, 2015 | $202 млн |
Июнь, 2015 | $211 млн |
Июль, 2015 | $160 млн |
Август, 2015 | $208 млн |
Сентябрь, 2015 | $131 млн |
Октябрь, 2015 | $191 млн |
Ноябрь, 2015 | $151 млн |
Декабрь, 2015 | $208 млн |
Январь, 2016 | $128 млн |
Февраль, 2016 | $146 млн |
Март, 2016 | $178 млн |
Апрель, 2016 | $170 млн |
Итого: | $2.35 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2015 | $157 млн |
Май, 2015 | $136 млн |
Июнь, 2015 | $152 млн |
Июль, 2015 | $96.1 млн |
Август, 2015 | $124 млн |
Сентябрь, 2015 | $91.8 млн |
Октябрь, 2015 | $141 млн |
Ноябрь, 2015 | $104 млн |
Декабрь, 2015 | $131 млн |
Январь, 2016 | $80.7 млн |
Февраль, 2016 | $84.5 млн |
Март, 2016 | $103 млн |
Апрель, 2016 | $111 млн |
Итого: | $1.51 млрд |
Группа товара | Апр 2015 | Апр 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
14 : Драгоценности | $43.6 млн | $86.3 млн | 98% | 77.5% |
05 : Минеральные продукты | $79.6 млн | $11 млн | 86% | 9.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $7.4 млн | $5.3 млн | 28% | 4.8% |
09 : Древесина и изделия из нее | $2.1 млн | $2.3 млн | 10% | 2.1% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $1.4 млн | $2.1 млн | 52% | 1.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $4.1 млн | $1.3 млн | 68% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $19.3 млн | $3.1 млн | 84% | 2.8% |
Итого: | $157 млн | $111 млн | 29% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2015 | $113 млн |
Май, 2015 | $65.9 млн |
Июнь, 2015 | $59 млн |
Июль, 2015 | $63.4 млн |
Август, 2015 | $83.7 млн |
Сентябрь, 2015 | $39.6 млн |
Октябрь, 2015 | $50.2 млн |
Ноябрь, 2015 | $46.8 млн |
Декабрь, 2015 | $76.6 млн |
Январь, 2016 | $47.7 млн |
Февраль, 2016 | $61.8 млн |
Март, 2016 | $74.6 млн |
Апрель, 2016 | $58.5 млн |
Итого: | $840 млн |
Группа товара | Апр 2015 | Апр 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 : Продукты растительного происхождения | $33.2 млн | $22.6 млн | 32% | 38.7% |
06 : Продукция химической промышленности | $13.8 млн | $14.8 млн | 8% | 25.4% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $27.7 млн | $5.7 млн | 79% | 9.8% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $4.1 млн | $5.2 млн | 27% | 8.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $3.1 млн | $3.6 млн | 16% | 6.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $4.1 млн | $2.2 млн | 46% | 3.8% |
11 : Текстиль | $1.9 млн | $1.6 млн | 14% | 2.7% |
15 : Металлы и изделия из них | $3.3 млн | $1000 тыс. | 70% | 1.7% |
20 : Разные промышленные товары | $1.3 млн | $626 тыс. | 50% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $20.1 млн | $1.1 млн | 95% | 1.8% |
Итого: | $113 млн | $58.5 млн | 48% | 100% |