20.11.2016 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2015 | $700 млн |
Октябрь, 2015 | $447 млн |
Ноябрь, 2015 | $466 млн |
Декабрь, 2015 | $459 млн |
Январь, 2016 | $255 млн |
Февраль, 2016 | $261 млн |
Март, 2016 | $319 млн |
Апрель, 2016 | $353 млн |
Май, 2016 | $302 млн |
Июнь, 2016 | $432 млн |
Июль, 2016 | $577 млн |
Август, 2016 | $436 млн |
Сентябрь, 2016 | $335 млн |
Итого: | $5.34 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2015 | $255 млн |
Октябрь, 2015 | $203 млн |
Ноябрь, 2015 | $250 млн |
Декабрь, 2015 | $258 млн |
Январь, 2016 | $142 млн |
Февраль, 2016 | $102 млн |
Март, 2016 | $113 млн |
Апрель, 2016 | $168 млн |
Май, 2016 | $103 млн |
Июнь, 2016 | $205 млн |
Июль, 2016 | $323 млн |
Август, 2016 | $210 млн |
Сентябрь, 2016 | $142 млн |
Итого: | $2.48 млрд |
Группа товара | Сен 2015 | Сен 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $176 млн | $97.5 млн | 45% | 68.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $58.9 млн | $27.1 млн | 54% | 19.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $4.4 млн | $4.2 млн | 3% | 3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $3.2 млн | $2.5 млн | 21% | 1.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $4.6 млн | $2.1 млн | 53% | 1.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $2.4 млн | $1.7 млн | 29% | 1.2% |
08 : Изделия из кожи и меха | $2.2 млн | $1.5 млн | 29% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $3.7 млн | $4.9 млн | 32% | 3.5% |
Итого: | $255 млн | $142 млн | 45% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2015 | $445 млн |
Октябрь, 2015 | $243 млн |
Ноябрь, 2015 | $216 млн |
Декабрь, 2015 | $200 млн |
Январь, 2016 | $113 млн |
Февраль, 2016 | $159 млн |
Март, 2016 | $207 млн |
Апрель, 2016 | $186 млн |
Май, 2016 | $198 млн |
Июнь, 2016 | $226 млн |
Июль, 2016 | $254 млн |
Август, 2016 | $225 млн |
Сентябрь, 2016 | $193 млн |
Итого: | $2.87 млрд |
Группа товара | Сен 2015 | Сен 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $37.5 млн | $45.8 млн | 22% | 23.7% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $52.1 млн | $37.4 млн | 28% | 19.4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $31.6 млн | $29.9 млн | 5% | 15.5% |
17 : Транспорт | $89.2 млн | $22.7 млн | 74% | 11.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $15.3 млн | $15.4 млн | 1% | 8% |
15 : Металлы и изделия из них | $12.8 млн | $11.9 млн | 7% | 6.1% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $10.5 млн | $7.6 млн | 27% | 3.9% |
20 : Разные промышленные товары | $3.6 млн | $4.7 млн | 32% | 2.4% |
03 : Жиры и масла | $3.2 млн | $3.4 млн | 7% | 1.8% |
10 : Книги, бумага, картон | $3.1 млн | $2.9 млн | 5% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $186 млн | $11.5 млн | 94% | 6% |
Итого: | $445 млн | $193 млн | 57% | 100% |