14.05.2014 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2013 | $9.07 млрд |
2 квартал, 2013 | $8.81 млрд |
3 квартал, 2013 | $10.6 млрд |
4 квартал, 2013 | $11.1 млрд |
1 квартал, 2014 | $8.67 млрд |
Итого: | $48.3 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2013 | $5.46 млрд |
2 квартал, 2013 | $4.52 млрд |
3 квартал, 2013 | $6.68 млрд |
4 квартал, 2013 | $7.16 млрд |
1 квартал, 2014 | $5.85 млрд |
Итого: | $29.7 млрд |
Группа товара | 1 кв 2013 | 1 кв 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $1.2 млрд | $2.52 млрд | 111% | 43% |
22 : Скрытый раздел | $2.34 млрд | $1.65 млрд | 30% | 28.2% |
06 : Продукция химической промышленности | $605 млн | $585 млн | 3% | 10% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $295 млн | $341 млн | 16% | 5.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $313 млн | $197 млн | 37% | 3.4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $131 млн | $132 млн | 1% | 2.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $159 млн | $123 млн | 23% | 2.1% |
17 : Транспорт | $173 млн | $80.6 млн | 54% | 1.4% |
10 : Книги, бумага, картон | $79.3 млн | $73.9 млн | 7% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $161 млн | $155 млн | 4% | 2.6% |
Итого: | $5.46 млрд | $5.85 млрд | 7% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2013 | $3.61 млрд |
2 квартал, 2013 | $4.29 млрд |
3 квартал, 2013 | $3.95 млрд |
4 квартал, 2013 | $3.94 млрд |
1 квартал, 2014 | $2.82 млрд |
Итого: | $18.6 млрд |
Группа товара | 1 кв 2013 | 1 кв 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $684 млн | $715 млн | 5% | 25.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $824 млн | $535 млн | 35% | 19% |
17 : Транспорт | $556 млн | $343 млн | 38% | 12.2% |
06 : Продукция химической промышленности | $321 млн | $249 млн | 22% | 8.8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $266 млн | $193 млн | 28% | 6.9% |
10 : Книги, бумага, картон | $182 млн | $175 млн | 4% | 6.2% |
05 : Минеральные продукты | $166 млн | $148 млн | 11% | 5.2% |
20 : Разные промышленные товары | $79.1 млн | $82.3 млн | 4% | 2.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $97.4 млн | $78.1 млн | 20% | 2.8% |
01 : Продукты животного происхождения | $102 млн | $73.9 млн | 28% | 2.6% |
--- Все остальные --- | $335 млн | $225 млн | 33% | 8% |
Итого: | $3.61 млрд | $2.82 млрд | 22% | 100% |