09.08.2014 11:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2013 | $3.62 млрд |
3 квартал, 2013 | $3.71 млрд |
4 квартал, 2013 | $3.6 млрд |
1 квартал, 2014 | $3.1 млрд |
2 квартал, 2014 | $3.75 млрд |
Итого: | $17.8 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2013 | $670 млн |
3 квартал, 2013 | $690 млн |
4 квартал, 2013 | $699 млн |
1 квартал, 2014 | $644 млн |
2 квартал, 2014 | $777 млн |
Итого: | $3.48 млрд |
Группа товара | 2 кв 2013 | 2 кв 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $153 млн | $141 млн | 8% | 18.1% |
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $50.2 млн | $97.9 млн | 95% | 12.6% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $49.9 млн | $77.6 млн | 55% | 10% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $58.8 млн | $73.9 млн | 26% | 9.5% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $43.9 млн | $47 млн | 7% | 6.1% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $38.4 млн | $45.6 млн | 19% | 5.9% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $39.4 млн | $43.2 млн | 10% | 5.6% |
07 3909: амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны | $28.2 млн | $38.2 млн | 36% | 4.9% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $30.6 млн | $35 млн | 14% | 4.5% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $38.4 млн | $27.8 млн | 28% | 3.6% |
--- Все остальные --- | $140 млн | $151 млн | 8% | 19.4% |
Итого: | $670 млн | $777 млн | 16% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2013 | $2.95 млрд |
3 квартал, 2013 | $3.02 млрд |
4 квартал, 2013 | $2.9 млрд |
1 квартал, 2014 | $2.45 млрд |
2 квартал, 2014 | $2.98 млрд |
Итого: | $14.3 млрд |