04.08.2014 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2013 | $8.78 млрд |
3 квартал, 2013 | $8.58 млрд |
4 квартал, 2013 | $8.54 млрд |
1 квартал, 2014 | $7.94 млрд |
2 квартал, 2014 | $8.68 млрд |
Итого: | $42.5 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2013 | $4.93 млрд |
3 квартал, 2013 | $5.3 млрд |
4 квартал, 2013 | $5.05 млрд |
1 квартал, 2014 | $4.97 млрд |
2 квартал, 2014 | $5.27 млрд |
Итого: | $25.5 млрд |
Группа товара | 2 кв 2013 | 2 кв 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $2.25 млрд | $2.48 млрд | 10% | 47% |
22 : Скрытый раздел | $672 млн | $702 млн | 4% | 13.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $561 млн | $569 млн | 1% | 10.8% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $360 млн | $322 млн | 10% | 6.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $266 млн | $255 млн | 4% | 4.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $212 млн | $211 млн | 0% | 4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $133 млн | $168 млн | 26% | 3.2% |
17 : Транспорт | $135 млн | $133 млн | 2% | 2.5% |
10 : Книги, бумага, картон | $66.2 млн | $70.7 млн | 7% | 1.3% |
20 : Разные промышленные товары | $27.8 млн | $53 млн | 90% | 1% |
--- Все остальные --- | $247 млн | $311 млн | 26% | 5.9% |
Итого: | $4.93 млрд | $5.27 млрд | 7% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2013 | $3.85 млрд |
3 квартал, 2013 | $3.29 млрд |
4 квартал, 2013 | $3.49 млрд |
1 квартал, 2014 | $2.97 млрд |
2 квартал, 2014 | $3.41 млрд |
Итого: | $17 млрд |
Группа товара | 2 кв 2013 | 2 кв 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
01 : Продукты животного происхождения | $577 млн | $596 млн | 3% | 17.5% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $831 млн | $548 млн | 34% | 16.1% |
17 : Транспорт | $296 млн | $370 млн | 25% | 10.8% |
05 : Минеральные продукты | $222 млн | $339 млн | 53% | 9.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $257 млн | $268 млн | 4% | 7.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $368 млн | $244 млн | 34% | 7.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $94.3 млн | $211 млн | 124% | 6.2% |
11 : Текстиль | $268 млн | $170 млн | 37% | 5% |
06 : Продукция химической промышленности | $115 млн | $154 млн | 34% | 4.5% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $119 млн | $110 млн | 8% | 3.2% |
--- Все остальные --- | $707 млн | $401 млн | 43% | 11.7% |
Итого: | $3.85 млрд | $3.41 млрд | 12% | 100% |