30.09.2014 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2013 | $235 млн |
Август, 2013 | $136 млн |
Сентябрь, 2013 | $349 млн |
Октябрь, 2013 | $377 млн |
Ноябрь, 2013 | $253 млн |
Декабрь, 2013 | $268 млн |
Январь, 2014 | $188 млн |
Февраль, 2014 | $126 млн |
Март, 2014 | $299 млн |
Апрель, 2014 | $389 млн |
Май, 2014 | $239 млн |
Июнь, 2014 | $193 млн |
Июль, 2014 | $264 млн |
Итого: | $3.31 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2013 | $117 млн |
Август, 2013 | $16.7 млн |
Сентябрь, 2013 | $232 млн |
Октябрь, 2013 | $235 млн |
Ноябрь, 2013 | $106 млн |
Декабрь, 2013 | $157 млн |
Январь, 2014 | $88.3 млн |
Февраль, 2014 | $26.3 млн |
Март, 2014 | $195 млн |
Апрель, 2014 | $283 млн |
Май, 2014 | $127 млн |
Июнь, 2014 | $70.6 млн |
Июль, 2014 | $131 млн |
Итого: | $1.78 млрд |
Группа товара | Июл 2013 | Июл 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $94.3 млн | $97.1 млн | 3% | 74.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $12.8 млн | $18.3 млн | 43% | 14% |
15 : Металлы и изделия из них | $184 тыс. | $4.3 млн | 2217% | 3.3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $752 тыс. | $4.3 млн | 466% | 3.3% |
10 : Книги, бумага, картон | $1.4 млн | $3.4 млн | 143% | 2.6% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $1 млн | $2.3 млн | 117% | 1.7% |
--- Все остальные --- | $6 млн | $1 млн | 82% | 0.8% |
Итого: | $117 млн | $131 млн | 12% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2013 | $118 млн |
Август, 2013 | $119 млн |
Сентябрь, 2013 | $117 млн |
Октябрь, 2013 | $142 млн |
Ноябрь, 2013 | $146 млн |
Декабрь, 2013 | $111 млн |
Январь, 2014 | $99.4 млн |
Февраль, 2014 | $100 млн |
Март, 2014 | $104 млн |
Апрель, 2014 | $106 млн |
Май, 2014 | $112 млн |
Июнь, 2014 | $122 млн |
Июль, 2014 | $133 млн |
Итого: | $1.53 млрд |
Группа товара | Июл 2013 | Июл 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $60.2 млн | $71.4 млн | 19% | 53.7% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $16 млн | $17 млн | 6% | 12.8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $9 млн | $13.6 млн | 51% | 10.2% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $6.9 млн | $8.7 млн | 26% | 6.6% |
20 : Разные промышленные товары | $5.3 млн | $6 млн | 14% | 4.5% |
03 : Жиры и масла | $5.6 млн | $5.2 млн | 7% | 3.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $6.7 млн | $3.6 млн | 47% | 2.7% |
11 : Текстиль | $1.7 млн | $2.4 млн | 37% | 1.8% |
--- Все остальные --- | $6.9 млн | $5.1 млн | 26% | 3.8% |
Итого: | $118 млн | $133 млн | 12% | 100% |