04.02.2015 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2013 | $8.54 млрд |
1 квартал, 2014 | $7.94 млрд |
2 квартал, 2014 | $8.68 млрд |
3 квартал, 2014 | $8.66 млрд |
4 квартал, 2014 | $7.45 млрд |
Итого: | $41.3 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2013 | $5.05 млрд |
1 квартал, 2014 | $4.97 млрд |
2 квартал, 2014 | $5.27 млрд |
3 квартал, 2014 | $5.14 млрд |
4 квартал, 2014 | $4.61 млрд |
Итого: | $25 млрд |
Группа товара | 4 кв 2013 | 4 кв 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $1.79 млрд | $1.6 млрд | 11% | 34.6% |
22 : Скрытый раздел | $999 млн | $1.06 млрд | 6% | 22.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $595 млн | $550 млн | 7% | 11.9% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $484 млн | $318 млн | 34% | 6.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $206 млн | $196 млн | 5% | 4.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $225 млн | $193 млн | 14% | 4.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $159 млн | $161 млн | 1% | 3.5% |
17 : Транспорт | $162 млн | $126 млн | 23% | 2.7% |
10 : Книги, бумага, картон | $72 млн | $67.1 млн | 7% | 1.5% |
11 : Текстиль | $52.4 млн | $57.7 млн | 10% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $299 млн | $289 млн | 4% | 6.3% |
Итого: | $5.05 млрд | $4.61 млрд | 9% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2013 | $3.49 млрд |
1 квартал, 2014 | $2.97 млрд |
2 квартал, 2014 | $3.41 млрд |
3 квартал, 2014 | $3.53 млрд |
4 квартал, 2014 | $2.84 млрд |
Итого: | $16.2 млрд |
Группа товара | 4 кв 2013 | 4 кв 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
01 : Продукты животного происхождения | $635 млн | $672 млн | 6% | 23.6% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $603 млн | $350 млн | 42% | 12.3% |
05 : Минеральные продукты | $290 млн | $288 млн | 0% | 10.1% |
17 : Транспорт | $436 млн | $270 млн | 38% | 9.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $273 млн | $223 млн | 18% | 7.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $245 млн | $199 млн | 19% | 7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $172 млн | $195 млн | 13% | 6.9% |
11 : Текстиль | $217 млн | $136 млн | 37% | 4.8% |
20 : Разные промышленные товары | $122 млн | $105 млн | 14% | 3.7% |
02 : Продукты растительного происхождения | $96.4 млн | $86.6 млн | 10% | 3% |
--- Все остальные --- | $400 млн | $319 млн | 20% | 11.2% |
Итого: | $3.49 млрд | $2.84 млрд | 19% | 100% |