29.03.2015 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2014 | $222 млн |
Февраль, 2014 | $209 млн |
Март, 2014 | $230 млн |
Апрель, 2014 | $276 млн |
Май, 2014 | $313 млн |
Июнь, 2014 | $344 млн |
Июль, 2014 | $478 млн |
Август, 2014 | $267 млн |
Сентябрь, 2014 | $220 млн |
Октябрь, 2014 | $324 млн |
Ноябрь, 2014 | $246 млн |
Декабрь, 2014 | $304 млн |
Январь, 2015 | $138 млн |
Итого: | $3.57 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2014 | $148 млн |
Февраль, 2014 | $112 млн |
Март, 2014 | $119 млн |
Апрель, 2014 | $180 млн |
Май, 2014 | $223 млн |
Июнь, 2014 | $243 млн |
Июль, 2014 | $340 млн |
Август, 2014 | $216 млн |
Сентябрь, 2014 | $153 млн |
Октябрь, 2014 | $218 млн |
Ноябрь, 2014 | $149 млн |
Декабрь, 2014 | $190 млн |
Январь, 2015 | $79.6 млн |
Итого: | $2.37 млрд |
Группа товара | Янв 2014 | Янв 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $69.5 млн | $39.9 млн | 42% | 50.2% |
14 : Драгоценности | $63.9 млн | $31 млн | 51% | 38.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $6.4 млн | $3.3 млн | 49% | 4.1% |
09 : Древесина и изделия из нее | $2.2 млн | $1.5 млн | 33% | 1.8% |
10 : Книги, бумага, картон | $1.2 млн | $1.4 млн | 14% | 1.8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $621 тыс. | $1 млн | 68% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $3.7 млн | $1.5 млн | 60% | 1.9% |
Итого: | $148 млн | $79.6 млн | 46% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2014 | $74.4 млн |
Февраль, 2014 | $97.8 млн |
Март, 2014 | $111 млн |
Апрель, 2014 | $95.9 млн |
Май, 2014 | $89.8 млн |
Июнь, 2014 | $101 млн |
Июль, 2014 | $138 млн |
Август, 2014 | $51 млн |
Сентябрь, 2014 | $66.4 млн |
Октябрь, 2014 | $106 млн |
Ноябрь, 2014 | $96.2 млн |
Декабрь, 2014 | $114 млн |
Январь, 2015 | $58.5 млн |
Итого: | $1.2 млрд |
Группа товара | Янв 2014 | Янв 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 : Продукты растительного происхождения | $37.7 млн | $28.5 млн | 24% | 48.7% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $6.3 млн | $12.8 млн | 103% | 21.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $10.4 млн | $5.2 млн | 50% | 8.8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $4.7 млн | $3 млн | 35% | 5.2% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $3.3 млн | $2.3 млн | 30% | 4% |
11 : Текстиль | $1.5 млн | $2.1 млн | 43% | 3.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $3.1 млн | $2.1 млн | 32% | 3.6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $4.5 млн | $1.4 млн | 69% | 2.4% |
--- Все остальные --- | $3 млн | $1.1 млн | 64% | 1.9% |
Итого: | $74.4 млн | $58.5 млн | 21% | 100% |