30.05.2015 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2014 | $299 млн |
Апрель, 2014 | $389 млн |
Май, 2014 | $239 млн |
Июнь, 2014 | $193 млн |
Июль, 2014 | $264 млн |
Август, 2014 | $225 млн |
Сентябрь, 2014 | $276 млн |
Октябрь, 2014 | $535 млн |
Ноябрь, 2014 | $287 млн |
Декабрь, 2014 | $276 млн |
Январь, 2015 | $87.3 млн |
Февраль, 2015 | $127 млн |
Март, 2015 | $274 млн |
Итого: | $3.47 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2014 | $195 млн |
Апрель, 2014 | $283 млн |
Май, 2014 | $127 млн |
Июнь, 2014 | $70.6 млн |
Июль, 2014 | $131 млн |
Август, 2014 | $115 млн |
Сентябрь, 2014 | $140 млн |
Октябрь, 2014 | $405 млн |
Ноябрь, 2014 | $125 млн |
Декабрь, 2014 | $131 млн |
Январь, 2015 | $11.9 млн |
Февраль, 2015 | $43.8 млн |
Март, 2015 | $116 млн |
Итого: | $1.89 млрд |
Группа товара | Мар 2014 | Мар 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $14.1 млн | $51.1 млн | 262% | 44.1% |
05 : Минеральные продукты | $171 млн | $41.4 млн | 76% | 35.8% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $5 млн | $10.6 млн | 111% | 9.1% |
15 : Металлы и изделия из них | $1 млн | $6.9 млн | 567% | 6% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $1.3 млн | $2.5 млн | 93% | 2.1% |
10 : Книги, бумага, картон | $2.2 млн | $1.2 млн | 47% | 1% |
--- Все остальные --- | $642 тыс. | $2.2 млн | 240% | 1.9% |
Итого: | $195 млн | $116 млн | 41% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2014 | $104 млн |
Апрель, 2014 | $106 млн |
Май, 2014 | $112 млн |
Июнь, 2014 | $122 млн |
Июль, 2014 | $133 млн |
Август, 2014 | $110 млн |
Сентябрь, 2014 | $136 млн |
Октябрь, 2014 | $130 млн |
Ноябрь, 2014 | $162 млн |
Декабрь, 2014 | $145 млн |
Январь, 2015 | $75.5 млн |
Февраль, 2015 | $83.4 млн |
Март, 2015 | $158 млн |
Итого: | $1.58 млрд |
Группа товара | Мар 2014 | Мар 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $44 млн | $96.2 млн | 119% | 60.7% |
03 : Жиры и масла | $14.7 млн | $24.3 млн | 65% | 15.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $13.6 млн | $11.7 млн | 14% | 7.4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $7.1 млн | $7.3 млн | 4% | 4.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $6.3 млн | $5.7 млн | 9% | 3.6% |
20 : Разные промышленные товары | $5.4 млн | $4.4 млн | 17% | 2.8% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $6.1 млн | $3.7 млн | 39% | 2.3% |
--- Все остальные --- | $6.4 млн | $5.1 млн | 20% | 3.2% |
Итого: | $104 млн | $158 млн | 53% | 100% |