28.05.2015 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2014 | $305 млн |
2 квартал, 2014 | $350 млн |
3 квартал, 2014 | $542 млн |
4 квартал, 2014 | $443 млн |
1 квартал, 2015 | $333 млн |
Итого: | $1.97 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2014 | $202 млн |
2 квартал, 2014 | $261 млн |
3 квартал, 2014 | $478 млн |
4 квартал, 2014 | $345 млн |
1 квартал, 2015 | $242 млн |
Итого: | $1.53 млрд |
Группа товара | 1 кв 2014 | 1 кв 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 : Продукты растительного происхождения | $41.6 млн | $117 млн | 182% | 48.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $70 млн | $42.6 млн | 39% | 17.6% |
09 : Древесина и изделия из нее | $21.4 млн | $23.8 млн | 12% | 9.9% |
03 : Жиры и масла | $31.4 млн | $17.5 млн | 44% | 7.2% |
10 : Книги, бумага, картон | $7.2 млн | $14.2 млн | 96% | 5.9% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $11.9 млн | $10.3 млн | 13% | 4.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $2.8 млн | $4.7 млн | 69% | 2% |
05 : Минеральные продукты | $15.7 тыс. | $3.6 млн | 22776% | 1.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $2 млн | $3.2 млн | 59% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $13.7 млн | $4.6 млн | 66% | 1.9% |
Итого: | $202 млн | $242 млн | 20% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2014 | $103 млн |
2 квартал, 2014 | $89 млн |
3 квартал, 2014 | $64.3 млн |
4 квартал, 2014 | $98 млн |
1 квартал, 2015 | $91.3 млн |
Итого: | $445 млн |
Группа товара | 1 кв 2014 | 1 кв 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 : Продукты растительного происхождения | $83.6 млн | $82.6 млн | 1% | 90.5% |
05 : Минеральные продукты | $6.6 млн | $2.9 млн | 57% | 3.1% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $4.4 млн | $2 млн | 55% | 2.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.2 млн | $1.1 млн | 13% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $6.9 млн | $2.7 млн | 60% | 3% |
Итого: | $103 млн | $91.3 млн | 11% | 100% |