14.08.2015 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2014 | $9.83 млрд |
3 квартал, 2014 | $5 млрд |
4 квартал, 2014 | $4.31 млрд |
1 квартал, 2015 | $3.68 млрд |
2 квартал, 2015 | $3.77 млрд |
Итого: | $26.6 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2014 | $6.54 млрд |
3 квартал, 2014 | $2.29 млрд |
4 квартал, 2014 | $2.37 млрд |
1 квартал, 2015 | $2.48 млрд |
2 квартал, 2015 | $2.27 млрд |
Итого: | $16 млрд |
Группа товара | 2 кв 2014 | 2 кв 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $939 млн | $516 млн | 45% | 22.7% |
06 : Продукция химической промышленности | $541 млн | $496 млн | 8% | 21.8% |
22 : Скрытый раздел | $3.86 млрд | $489 млн | 87% | 21.5% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $446 млн | $317 млн | 29% | 13.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $201 млн | $107 млн | 47% | 4.7% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $137 млн | $100 млн | 27% | 4.4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $136 млн | $85.3 млн | 37% | 3.8% |
10 : Книги, бумага, картон | $71.4 млн | $47 млн | 34% | 2.1% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $40.9 млн | $25.5 млн | 38% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $168 млн | $89.8 млн | 46% | 4% |
Итого: | $6.54 млрд | $2.27 млрд | 65% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2014 | $3.29 млрд |
3 квартал, 2014 | $2.71 млрд |
4 квартал, 2014 | $1.94 млрд |
1 квартал, 2015 | $1.19 млрд |
2 квартал, 2015 | $1.49 млрд |
Итого: | $10.6 млрд |
Группа товара | 2 кв 2014 | 2 кв 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $707 млн | $340 млн | 52% | 22.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $713 млн | $303 млн | 57% | 20.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $384 млн | $231 млн | 40% | 15.5% |
05 : Минеральные продукты | $253 млн | $175 млн | 31% | 11.7% |
10 : Книги, бумага, картон | $210 млн | $93.2 млн | 56% | 6.2% |
17 : Транспорт | $349 млн | $69 млн | 80% | 4.6% |
20 : Разные промышленные товары | $104 млн | $49.5 млн | 52% | 3.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $68.3 млн | $47.8 млн | 30% | 3.2% |
01 : Продукты животного происхождения | $64.3 млн | $42.2 млн | 34% | 2.8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $216 млн | $40.1 млн | 81% | 2.7% |
--- Все остальные --- | $217 млн | $102 млн | 53% | 6.8% |
Итого: | $3.29 млрд | $1.49 млрд | 55% | 100% |