25.09.2015 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2014 | $286 млн |
Август, 2014 | $420 млн |
Сентябрь, 2014 | $290 млн |
Октябрь, 2014 | $459 млн |
Ноябрь, 2014 | $318 млн |
Декабрь, 2014 | $332 млн |
Январь, 2015 | $179 млн |
Февраль, 2015 | $220 млн |
Март, 2015 | $165 млн |
Апрель, 2015 | $178 млн |
Май, 2015 | $137 млн |
Июнь, 2015 | $146 млн |
Июль, 2015 | $129 млн |
Итого: | $3.26 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2014 | $78.4 млн |
Август, 2014 | $284 млн |
Сентябрь, 2014 | $113 млн |
Октябрь, 2014 | $295 млн |
Ноябрь, 2014 | $134 млн |
Декабрь, 2014 | $113 млн |
Январь, 2015 | $82.9 млн |
Февраль, 2015 | $71.2 млн |
Март, 2015 | $15 млн |
Апрель, 2015 | $50.1 млн |
Май, 2015 | $54.6 млн |
Июнь, 2015 | $54.8 млн |
Июль, 2015 | $16.7 млн |
Итого: | $1.36 млрд |
Группа товара | Июл 2014 | Июл 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $19.5 млн | $9.5 млн | 51% | 56.8% |
05 : Минеральные продукты | $36.5 млн | $2.4 млн | 93% | 14.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $18.5 млн | $1.7 млн | 91% | 10.3% |
10 : Книги, бумага, картон | $1.3 млн | $1.6 млн | 20% | 9.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $503 тыс. | $1 млн | 104% | 6.1% |
01 : Продукты животного происхождения | $171 тыс. | $217 тыс. | 27% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $1.9 млн | $246 тыс. | 87% | 1.5% |
Итого: | $78.4 млн | $16.7 млн | 79% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2014 | $207 млн |
Август, 2014 | $137 млн |
Сентябрь, 2014 | $177 млн |
Октябрь, 2014 | $164 млн |
Ноябрь, 2014 | $184 млн |
Декабрь, 2014 | $219 млн |
Январь, 2015 | $96.6 млн |
Февраль, 2015 | $149 млн |
Март, 2015 | $150 млн |
Апрель, 2015 | $128 млн |
Май, 2015 | $82 млн |
Июнь, 2015 | $90.8 млн |
Июль, 2015 | $112 млн |
Итого: | $1.9 млрд |
Группа товара | Июл 2014 | Июл 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $103 млн | $43.2 млн | 58% | 38.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $21.9 млн | $25.6 млн | 17% | 22.8% |
17 : Транспорт | $24 млн | $7.5 млн | 69% | 6.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $10.1 млн | $7.2 млн | 29% | 6.4% |
14 : Драгоценности | $14.4 млн | $5.5 млн | 62% | 4.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $4.7 млн | $4.3 млн | 9% | 3.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $3.4 млн | $3.6 млн | 6% | 3.2% |
11 : Текстиль | $4.9 млн | $3.4 млн | 32% | 3% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $4.2 млн | $3.1 млн | 26% | 2.7% |
20 : Разные промышленные товары | $3.6 млн | $2.2 млн | 37% | 2% |
--- Все остальные --- | $13.2 млн | $6.9 млн | 48% | 6.1% |
Итого: | $207 млн | $112 млн | 46% | 100% |