14.11.2015 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2014 | $5 млрд |
4 квартал, 2014 | $4.31 млрд |
1 квартал, 2015 | $3.68 млрд |
2 квартал, 2015 | $3.77 млрд |
3 квартал, 2015 | $3.43 млрд |
Итого: | $20.2 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2014 | $2.29 млрд |
4 квартал, 2014 | $2.37 млрд |
1 квартал, 2015 | $2.48 млрд |
2 квартал, 2015 | $2.27 млрд |
3 квартал, 2015 | $1.87 млрд |
Итого: | $11.3 млрд |
Группа товара | 3 кв 2014 | 3 кв 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $664 млн | $559 млн | 16% | 29.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $588 млн | $501 млн | 15% | 26.7% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $358 млн | $239 млн | 33% | 12.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $142 млн | $113 млн | 20% | 6.1% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $113 млн | $102 млн | 9% | 5.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $199 млн | $99.1 млн | 50% | 5.3% |
22 : Скрытый раздел | $5.7 млн | $55.2 млн | 870% | 2.9% |
10 : Книги, бумага, картон | $71.3 млн | $52.1 млн | 27% | 2.8% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $39.5 млн | $35.1 млн | 11% | 1.9% |
17 : Транспорт | $24.5 млн | $23.3 млн | 5% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $89.7 млн | $94.1 млн | 5% | 5% |
Итого: | $2.29 млрд | $1.87 млрд | 18% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2014 | $2.71 млрд |
4 квартал, 2014 | $1.94 млрд |
1 квартал, 2015 | $1.19 млрд |
2 квартал, 2015 | $1.49 млрд |
3 квартал, 2015 | $1.56 млрд |
Итого: | $8.89 млрд |
Группа товара | 3 кв 2014 | 3 кв 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $664 млн | $384 млн | 42% | 24.7% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $568 млн | $311 млн | 45% | 20% |
06 : Продукция химической промышленности | $296 млн | $221 млн | 25% | 14.2% |
05 : Минеральные продукты | $295 млн | $166 млн | 44% | 10.6% |
10 : Книги, бумага, картон | $186 млн | $93.6 млн | 50% | 6% |
17 : Транспорт | $147 млн | $88.6 млн | 40% | 5.7% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $59 млн | $57 млн | 4% | 3.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $148 млн | $41.9 млн | 72% | 2.7% |
20 : Разные промышленные товары | $108 млн | $40 млн | 63% | 2.6% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $63.8 млн | $39.5 млн | 38% | 2.5% |
--- Все остальные --- | $173 млн | $113 млн | 35% | 7.3% |
Итого: | $2.71 млрд | $1.56 млрд | 43% | 100% |