14.10.2014 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2013 | $733 млн |
Сентябрь, 2013 | $693 млн |
Октябрь, 2013 | $768 млн |
Ноябрь, 2013 | $739 млн |
Декабрь, 2013 | $792 млн |
Январь, 2014 | $592 млн |
Февраль, 2014 | $671 млн |
Март, 2014 | $712 млн |
Апрель, 2014 | $721 млн |
Май, 2014 | $671 млн |
Июнь, 2014 | $675 млн |
Июль, 2014 | $748 млн |
Август, 2014 | $685 млн |
Итого: | $9.2 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2013 | $305 млн |
Сентябрь, 2013 | $278 млн |
Октябрь, 2013 | $319 млн |
Ноябрь, 2013 | $340 млн |
Декабрь, 2013 | $345 млн |
Январь, 2014 | $278 млн |
Февраль, 2014 | $319 млн |
Март, 2014 | $332 млн |
Апрель, 2014 | $333 млн |
Май, 2014 | $304 млн |
Июнь, 2014 | $324 млн |
Июль, 2014 | $329 млн |
Август, 2014 | $309 млн |
Итого: | $4.11 млрд |
Группа товара | Авг 2013 | Авг 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $178 млн | $174 млн | 3% | 56.2% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $88 млн | $103 млн | 17% | 33.2% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $38.8 млн | $32.5 млн | 16% | 10.5% |
Итого: | $305 млн | $309 млн | 1% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2013 | $428 млн |
Сентябрь, 2013 | $415 млн |
Октябрь, 2013 | $449 млн |
Ноябрь, 2013 | $399 млн |
Декабрь, 2013 | $448 млн |
Январь, 2014 | $314 млн |
Февраль, 2014 | $352 млн |
Март, 2014 | $380 млн |
Апрель, 2014 | $388 млн |
Май, 2014 | $367 млн |
Июнь, 2014 | $351 млн |
Июль, 2014 | $419 млн |
Август, 2014 | $376 млн |
Итого: | $5.09 млрд |
Группа товара | Авг 2013 | Авг 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $322 млн | $302 млн | 6% | 80.2% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $87.9 млн | $61.3 млн | 30% | 16.3% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $18 млн | $13.2 млн | 26% | 3.5% |
Итого: | $428 млн | $376 млн | 12% | 100% |