25.02.2016 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2014 | $332 млн |
Январь, 2015 | $179 млн |
Февраль, 2015 | $220 млн |
Март, 2015 | $165 млн |
Апрель, 2015 | $178 млн |
Май, 2015 | $137 млн |
Июнь, 2015 | $146 млн |
Июль, 2015 | $129 млн |
Август, 2015 | $184 млн |
Сентябрь, 2015 | $136 млн |
Октябрь, 2015 | $169 млн |
Ноябрь, 2015 | $256 млн |
Декабрь, 2015 | $153 млн |
Итого: | $2.38 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2014 | $113 млн |
Январь, 2015 | $82.9 млн |
Февраль, 2015 | $71.2 млн |
Март, 2015 | $15 млн |
Апрель, 2015 | $50.1 млн |
Май, 2015 | $54.6 млн |
Июнь, 2015 | $54.8 млн |
Июль, 2015 | $16.7 млн |
Август, 2015 | $61.5 млн |
Сентябрь, 2015 | $18.5 млн |
Октябрь, 2015 | $20.7 млн |
Ноябрь, 2015 | $80 млн |
Декабрь, 2015 | $34.7 млн |
Итого: | $673 млн |
Группа товара | Дек 2014 | Дек 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $68.4 млн | $20.6 млн | 70% | 59.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $16.8 млн | $5.4 млн | 68% | 15.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $22.7 млн | $5.3 млн | 77% | 15.2% |
10 : Книги, бумага, картон | $738 тыс. | $1.7 млн | 129% | 4.9% |
17 : Транспорт | $122 тыс. | $555 тыс. | 354% | 1.6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.1 млн | $471 тыс. | 59% | 1.4% |
--- Все остальные --- | $2.8 млн | $730 тыс. | 74% | 2.1% |
Итого: | $113 млн | $34.7 млн | 69% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Декабрь, 2014 | $219 млн |
Январь, 2015 | $96.6 млн |
Февраль, 2015 | $149 млн |
Март, 2015 | $150 млн |
Апрель, 2015 | $128 млн |
Май, 2015 | $82 млн |
Июнь, 2015 | $90.8 млн |
Июль, 2015 | $112 млн |
Август, 2015 | $123 млн |
Сентябрь, 2015 | $118 млн |
Октябрь, 2015 | $148 млн |
Ноябрь, 2015 | $176 млн |
Декабрь, 2015 | $118 млн |
Итого: | $1.71 млрд |
Группа товара | Дек 2014 | Дек 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $96.7 млн | $38.8 млн | 60% | 32.9% |
17 : Транспорт | $29.6 млн | $20.1 млн | 32% | 17% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $17.8 млн | $18.7 млн | 5% | 15.8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $19.4 млн | $9.1 млн | 53% | 7.7% |
14 : Драгоценности | $25.6 млн | $6.9 млн | 73% | 5.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $2.9 млн | $6.5 млн | 123% | 5.5% |
11 : Текстиль | $4 млн | $4.5 млн | 12% | 3.8% |
02 : Продукты растительного происхождения | $4.7 млн | $4.4 млн | 7% | 3.7% |
01 : Продукты животного происхождения | $5.9 млн | $2.6 млн | 56% | 2.2% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $3.4 млн | $2.5 млн | 27% | 2.1% |
--- Все остальные --- | $9.4 млн | $3.9 млн | 59% | 3.3% |
Итого: | $219 млн | $118 млн | 46% | 100% |