19.03.2016 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2015 | $799 млн |
Февраль, 2015 | $589 млн |
Март, 2015 | $861 млн |
Апрель, 2015 | $838 млн |
Май, 2015 | $694 млн |
Июнь, 2015 | $725 млн |
Июль, 2015 | $622 млн |
Август, 2015 | $597 млн |
Сентябрь, 2015 | $457 млн |
Октябрь, 2015 | $460 млн |
Ноябрь, 2015 | $449 млн |
Декабрь, 2015 | $369 млн |
Январь, 2016 | $387 млн |
Итого: | $7.85 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2015 | $782 млн |
Февраль, 2015 | $565 млн |
Март, 2015 | $807 млн |
Апрель, 2015 | $793 млн |
Май, 2015 | $656 млн |
Июнь, 2015 | $690 млн |
Июль, 2015 | $589 млн |
Август, 2015 | $571 млн |
Сентябрь, 2015 | $425 млн |
Октябрь, 2015 | $433 млн |
Ноябрь, 2015 | $425 млн |
Декабрь, 2015 | $333 млн |
Январь, 2016 | $374 млн |
Итого: | $7.44 млрд |
Группа товара | Янв 2015 | Янв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $650 млн | $262 млн | 60% | 69.8% |
22 : Скрытый раздел | $55 млн | $46.8 млн | 15% | 12.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $17 млн | $15.4 млн | 9% | 4.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $20.7 млн | $14.1 млн | 32% | 3.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $8.6 млн | $10.1 млн | 17% | 2.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $11.7 млн | $9.3 млн | 20% | 2.5% |
09 : Древесина и изделия из нее | $5.4 млн | $8.6 млн | 59% | 2.3% |
--- Все остальные --- | $13.1 млн | $8.5 млн | 35% | 2.3% |
Итого: | $782 млн | $374 млн | 52% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2015 | $16.9 млн |
Февраль, 2015 | $24.6 млн |
Март, 2015 | $53.6 млн |
Апрель, 2015 | $44.7 млн |
Май, 2015 | $37.1 млн |
Июнь, 2015 | $35.3 млн |
Июль, 2015 | $33.4 млн |
Август, 2015 | $26.3 млн |
Сентябрь, 2015 | $32.2 млн |
Октябрь, 2015 | $26.7 млн |
Ноябрь, 2015 | $24.3 млн |
Декабрь, 2015 | $35.1 млн |
Январь, 2016 | $12.9 млн |
Итого: | $403 млн |
Группа товара | Янв 2015 | Янв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $3.3 млн | $3.1 млн | 5% | 24.2% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $2.3 млн | $2.6 млн | 13% | 20.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.9 млн | $1.6 млн | 17% | 12% |
10 : Книги, бумага, картон | $1.3 млн | $1.1 млн | 14% | 8.9% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $3.9 млн | $1 млн | 74% | 8.1% |
14 : Драгоценности | $875 тыс. | $868 тыс. | 1% | 6.7% |
15 : Металлы и изделия из них | $379 тыс. | $750 тыс. | 98% | 5.8% |
17 : Транспорт | $203 тыс. | $330 тыс. | 62% | 2.6% |
11 : Текстиль | $497 тыс. | $285 тыс. | 43% | 2.2% |
20 : Разные промышленные товары | $255 тыс. | $269 тыс. | 5% | 2.1% |
--- Все остальные --- | $2 млн | $892 тыс. | 54% | 6.9% |
Итого: | $16.9 млн | $12.9 млн | 24% | 100% |