03.05.2016 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2015 | $4.2 млрд |
Апрель, 2015 | $3.75 млрд |
Май, 2015 | $4.42 млрд |
Июнь, 2015 | $4.23 млрд |
Июль, 2015 | $3.53 млрд |
Август, 2015 | $3.4 млрд |
Сентябрь, 2015 | $3.48 млрд |
Октябрь, 2015 | $3.11 млрд |
Ноябрь, 2015 | $3.19 млрд |
Декабрь, 2015 | $3.4 млрд |
Январь, 2016 | $2.05 млрд |
Февраль, 2016 | $2.53 млрд |
Март, 2016 | $2.58 млрд |
Итого: | $43.9 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2015 | $3.97 млрд |
Апрель, 2015 | $3.52 млрд |
Май, 2015 | $4.21 млрд |
Июнь, 2015 | $3.99 млрд |
Июль, 2015 | $3.24 млрд |
Август, 2015 | $3.17 млрд |
Сентябрь, 2015 | $3.04 млрд |
Октябрь, 2015 | $2.82 млрд |
Ноябрь, 2015 | $2.94 млрд |
Декабрь, 2015 | $3.13 млрд |
Январь, 2016 | $1.89 млрд |
Февраль, 2016 | $2.35 млрд |
Март, 2016 | $2.34 млрд |
Итого: | $40.6 млрд |
Группа товара | Мар 2015 | Мар 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $3.16 млрд | $1.7 млрд | 46% | 72.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $683 млн | $412 млн | 40% | 17.6% |
22 : Скрытый раздел | $54.8 млн | $111 млн | 102% | 4.7% |
06 : Продукция химической промышленности | $43.6 млн | $49.9 млн | 14% | 2.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $427 тыс. | $23.5 млн | 5410% | 1% |
--- Все остальные --- | $29.4 млн | $45.5 млн | 55% | 1.9% |
Итого: | $3.97 млрд | $2.34 млрд | 41% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Март, 2015 | $230 млн |
Апрель, 2015 | $235 млн |
Май, 2015 | $216 млн |
Июнь, 2015 | $242 млн |
Июль, 2015 | $292 млн |
Август, 2015 | $234 млн |
Сентябрь, 2015 | $433 млн |
Октябрь, 2015 | $290 млн |
Ноябрь, 2015 | $248 млн |
Декабрь, 2015 | $275 млн |
Январь, 2016 | $157 млн |
Февраль, 2016 | $179 млн |
Март, 2016 | $238 млн |
Итого: | $3.27 млрд |
Группа товара | Мар 2015 | Мар 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $76.6 млн | $63.1 млн | 18% | 26.5% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $24.5 млн | $52.1 млн | 112% | 21.9% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $23.9 млн | $26.5 млн | 11% | 11.1% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $22.7 млн | $22.4 млн | 1% | 9.4% |
17 : Транспорт | $4.8 млн | $17.5 млн | 263% | 7.4% |
02 : Продукты растительного происхождения | $31.7 млн | $12.1 млн | 62% | 5.1% |
01 : Продукты животного происхождения | $7 млн | $9.6 млн | 37% | 4% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $8 млн | $9.1 млн | 13% | 3.8% |
11 : Текстиль | $3.4 млн | $4.6 млн | 38% | 1.9% |
03 : Жиры и масла | $8.4 млн | $4.5 млн | 46% | 1.9% |
--- Все остальные --- | $19.3 млн | $16.8 млн | 13% | 7% |
Итого: | $230 млн | $238 млн | 3% | 100% |