14.05.2016 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2015 | $3.68 млрд |
2 квартал, 2015 | $3.77 млрд |
3 квартал, 2015 | $3.43 млрд |
4 квартал, 2015 | $4.1 млрд |
1 квартал, 2016 | $1.87 млрд |
Итого: | $16.8 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2015 | $2.48 млрд |
2 квартал, 2015 | $2.27 млрд |
3 квартал, 2015 | $1.87 млрд |
4 квартал, 2015 | $2.67 млрд |
1 квартал, 2016 | $1.19 млрд |
Итого: | $10.5 млрд |
Группа товара | 1 кв 2015 | 1 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $470 млн | $394 млн | 16% | 33% |
05 : Минеральные продукты | $683 млн | $278 млн | 59% | 23.3% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $131 млн | $107 млн | 18% | 8.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $75.5 млн | $84.6 млн | 12% | 7.1% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $66.9 млн | $83.3 млн | 24% | 7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $58 млн | $67 млн | 16% | 5.6% |
10 : Книги, бумага, картон | $37.4 млн | $44.3 млн | 18% | 3.7% |
01 : Продукты животного происхождения | $3.4 млн | $31.7 млн | 829% | 2.7% |
17 : Транспорт | $31.5 млн | $20.2 млн | 36% | 1.7% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $18.4 млн | $19.2 млн | 5% | 1.6% |
--- Все остальные --- | $908 млн | $64.9 млн | 93% | 5.4% |
Итого: | $2.48 млрд | $1.19 млрд | 52% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2015 | $1.19 млрд |
2 квартал, 2015 | $1.49 млрд |
3 квартал, 2015 | $1.56 млрд |
4 квартал, 2015 | $1.43 млрд |
1 квартал, 2016 | $679 млн |
Итого: | $6.35 млрд |
Группа товара | 1 кв 2015 | 1 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $191 млн | $162 млн | 15% | 23.9% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $235 млн | $152 млн | 35% | 22.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $249 млн | $116 млн | 54% | 17% |
10 : Книги, бумага, картон | $103 млн | $67.6 млн | 35% | 10% |
05 : Минеральные продукты | $148 млн | $37 млн | 75% | 5.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $36.7 млн | $31.4 млн | 14% | 4.6% |
17 : Транспорт | $59 млн | $30.1 млн | 49% | 4.4% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $32.3 млн | $15.3 млн | 53% | 2.3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $21.8 млн | $14.5 млн | 34% | 2.1% |
20 : Разные промышленные товары | $56.9 млн | $13.1 млн | 77% | 1.9% |
--- Все остальные --- | $60.2 млн | $39.6 млн | 34% | 5.8% |
Итого: | $1.19 млрд | $679 млн | 43% | 100% |