16.05.2016 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2015 | $1.88 млрд |
2 квартал, 2015 | $2 млрд |
3 квартал, 2015 | $1.84 млрд |
4 квартал, 2015 | $2.11 млрд |
1 квартал, 2016 | $1.52 млрд |
Итого: | $9.35 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2015 | $1.33 млрд |
2 квартал, 2015 | $1.43 млрд |
3 квартал, 2015 | $1.28 млрд |
4 квартал, 2015 | $1.54 млрд |
1 квартал, 2016 | $948 млн |
Итого: | $6.52 млрд |
Группа товара | 1 кв 2015 | 1 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
14 : Драгоценности | $260 млн | $270 млн | 4% | 28.5% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $228 млн | $134 млн | 41% | 14.1% |
22 : Скрытый раздел | $308 млн | $132 млн | 57% | 13.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $219 млн | $121 млн | 45% | 12.8% |
10 : Книги, бумага, картон | $60.8 млн | $65.8 млн | 8% | 6.9% |
05 : Минеральные продукты | $69 млн | $65.3 млн | 5% | 6.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $83 млн | $64.6 млн | 22% | 6.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $54.1 млн | $47.4 млн | 12% | 5% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $24.5 млн | $27.9 млн | 14% | 2.9% |
02 : Продукты растительного происхождения | $11.2 млн | $10.6 млн | 5% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $15.2 млн | $9.9 млн | 35% | 1% |
Итого: | $1.33 млрд | $948 млн | 29% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2015 | $545 млн |
2 квартал, 2015 | $575 млн |
3 квартал, 2015 | $569 млн |
4 квартал, 2015 | $569 млн |
1 квартал, 2016 | $567 млн |
Итого: | $2.83 млрд |
Группа товара | 1 кв 2015 | 1 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $149 млн | $154 млн | 3% | 27.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $73.2 млн | $81.5 млн | 11% | 14.4% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $64.3 млн | $75.8 млн | 18% | 13.4% |
11 : Текстиль | $85 млн | $72.4 млн | 15% | 12.8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $53.6 млн | $55 млн | 3% | 9.7% |
15 : Металлы и изделия из них | $28.1 млн | $29.2 млн | 4% | 5.1% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $9.6 млн | $20.8 млн | 118% | 3.7% |
17 : Транспорт | $18.7 млн | $19.2 млн | 2% | 3.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $14.9 млн | $13.7 млн | 8% | 2.4% |
08 : Изделия из кожи и меха | $15 млн | $11.6 млн | 23% | 2% |
--- Все остальные --- | $33.4 млн | $34 млн | 2% | 6% |
Итого: | $545 млн | $567 млн | 4% | 100% |