28.05.2016 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2015 | $333 млн |
2 квартал, 2015 | $249 млн |
3 квартал, 2015 | $332 млн |
4 квартал, 2015 | $371 млн |
1 квартал, 2016 | $413 млн |
Итого: | $1.7 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2015 | $242 млн |
2 квартал, 2015 | $189 млн |
3 квартал, 2015 | $297 млн |
4 квартал, 2015 | $290 млн |
1 квартал, 2016 | $303 млн |
Итого: | $1.32 млрд |
Группа товара | 1 кв 2015 | 1 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 : Продукты растительного происхождения | $117 млн | $81.7 млн | 30% | 26.9% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $10.3 млн | $69.1 млн | 569% | 22.8% |
17 : Транспорт | $1.3 млн | $54.3 млн | 4002% | 17.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $42.6 млн | $28.4 млн | 33% | 9.4% |
03 : Жиры и масла | $17.5 млн | $24.3 млн | 39% | 8% |
09 : Древесина и изделия из нее | $23.8 млн | $21.2 млн | 11% | 7% |
22 : Скрытый раздел | $696 тыс. | $9.1 млн | 1209% | 3% |
10 : Книги, бумага, картон | $14.2 млн | $7.5 млн | 47% | 2.5% |
--- Все остальные --- | $14.1 млн | $7.7 млн | 45% | 2.5% |
Итого: | $242 млн | $303 млн | 25% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
1 квартал, 2015 | $91.3 млн |
2 квартал, 2015 | $59.7 млн |
3 квартал, 2015 | $35.9 млн |
4 квартал, 2015 | $81.4 млн |
1 квартал, 2016 | $110 млн |
Итого: | $378 млн |
Группа товара | 1 кв 2015 | 1 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 : Продукты растительного происхождения | $82.6 млн | $82.4 млн | 0% | 75% |
22 : Скрытый раздел | --- | $14.7 млн | --- | 13.3% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $414 тыс. | $5.1 млн | 1131% | 4.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $2 млн | $2.3 млн | 15% | 2.1% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.1 млн | $1.6 млн | 52% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $5.2 млн | $3.9 млн | 25% | 3.5% |
Итого: | $91.3 млн | $110 млн | 20% | 100% |