08.07.2016 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Май, 2015 | $1.94 млрд |
| Июнь, 2015 | $1.78 млрд |
| Июль, 2015 | $1.88 млрд |
| Август, 2015 | $2.02 млрд |
| Сентябрь, 2015 | $1.64 млрд |
| Октябрь, 2015 | $1.7 млрд |
| Ноябрь, 2015 | $1.79 млрд |
| Декабрь, 2015 | $1.81 млрд |
| Январь, 2016 | $1.23 млрд |
| Февраль, 2016 | $1.2 млрд |
| Март, 2016 | $1.17 млрд |
| Апрель, 2016 | $1.02 млрд |
| Май, 2016 | $1.27 млрд |
| Итого: | $20.5 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Май, 2015 | $1.59 млрд |
| Июнь, 2015 | $1.41 млрд |
| Июль, 2015 | $1.56 млрд |
| Август, 2015 | $1.67 млрд |
| Сентябрь, 2015 | $1.31 млрд |
| Октябрь, 2015 | $1.34 млрд |
| Ноябрь, 2015 | $1.46 млрд |
| Декабрь, 2015 | $1.52 млрд |
| Январь, 2016 | $1.13 млрд |
| Февраль, 2016 | $1.05 млрд |
| Март, 2016 | $1.01 млрд |
| Апрель, 2016 | $866 млн |
| Май, 2016 | $1.12 млрд |
| Итого: | $17 млрд |
| Группа товара | Май 2015 | Май 2016 | Изм. | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 15 : Металлы и изделия из них | $352 млн | $313 млн | 11% | 27.9% |
| 05 : Минеральные продукты | $461 млн | $310 млн | 33% | 27.7% |
| 22 : Скрытый раздел | $569 млн | $305 млн | 46% | 27.2% |
| 03 : Жиры и масла | $44 млн | $49.6 млн | 13% | 4.4% |
| 02 : Продукты растительного происхождения | $42.1 млн | $49.2 млн | 17% | 4.4% |
| 06 : Продукция химической промышленности | $52.2 млн | $34.1 млн | 35% | 3% |
| 04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $18.8 млн | $20.3 млн | 8% | 1.8% |
| --- Все остальные --- | $48.3 млн | $38.7 млн | 20% | 3.5% |
| Итого: | $1.59 млрд | $1.12 млрд | 30% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Май, 2015 | $348 млн |
| Июнь, 2015 | $362 млн |
| Июль, 2015 | $325 млн |
| Август, 2015 | $346 млн |
| Сентябрь, 2015 | $332 млн |
| Октябрь, 2015 | $368 млн |
| Ноябрь, 2015 | $326 млн |
| Декабрь, 2015 | $296 млн |
| Январь, 2016 | $101 млн |
| Февраль, 2016 | $149 млн |
| Март, 2016 | $162 млн |
| Апрель, 2016 | $156 млн |
| Май, 2016 | $152 млн |
| Итого: | $3.42 млрд |
| Группа товара | Май 2015 | Май 2016 | Изм. | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 16 : Машины, оборудование и аппаратура | $43.9 млн | $30.7 млн | 30% | 20.2% |
| 17 : Транспорт | $27.3 млн | $28.3 млн | 4% | 18.6% |
| 11 : Текстиль | $42.7 млн | $15.1 млн | 65% | 10% |
| 06 : Продукция химической промышленности | $21.1 млн | $14.9 млн | 29% | 9.8% |
| 04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $7.1 млн | $14.5 млн | 104% | 9.6% |
| 02 : Продукты растительного происхождения | $125 млн | $12.6 млн | 90% | 8.3% |
| 15 : Металлы и изделия из них | $20.9 млн | $9.7 млн | 53% | 6.4% |
| 07 : Пластмассы, каучук и резина | $21.3 млн | $9 млн | 58% | 5.9% |
| 01 : Продукты животного происхождения | $7 млн | $5.9 млн | 15% | 3.9% |
| 05 : Минеральные продукты | $12 млн | $3.8 млн | 69% | 2.5% |
| --- Все остальные --- | $19.7 млн | $7.2 млн | 63% | 4.8% |
| Итого: | $348 млн | $152 млн | 56% | 100% |