02.08.2016 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2015 | $12 млрд |
3 квартал, 2015 | $11 млрд |
4 квартал, 2015 | $11.6 млрд |
1 квартал, 2016 | $8.67 млрд |
2 квартал, 2016 | $9.29 млрд |
Итого: | $52.6 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2015 | $6.99 млрд |
3 квартал, 2015 | $5.51 млрд |
4 квартал, 2015 | $6.03 млрд |
1 квартал, 2016 | $4.74 млрд |
2 квартал, 2016 | $4.58 млрд |
Итого: | $27.9 млрд |
Группа товара | 2 кв 2015 | 2 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $3.03 млрд | $1.99 млрд | 34% | 43.3% |
22 : Скрытый раздел | $2.57 млрд | $1.77 млрд | 31% | 38.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $414 млн | $273 млн | 34% | 5.9% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $560 млн | $103 млн | 82% | 2.3% |
14 : Драгоценности | $88 млн | $95.2 млн | 8% | 2.1% |
09 : Древесина и изделия из нее | $71.1 млн | $67.4 млн | 5% | 1.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $43 млн | $61.9 млн | 44% | 1.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $66.6 млн | $55.7 млн | 16% | 1.2% |
17 : Транспорт | $26.9 млн | $48.9 млн | 81% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $119 млн | $126 млн | 6% | 2.7% |
Итого: | $6.99 млрд | $4.58 млрд | 34% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2015 | $5.06 млрд |
3 квартал, 2015 | $5.5 млрд |
4 квартал, 2015 | $5.52 млрд |
1 квартал, 2016 | $3.93 млрд |
2 квартал, 2016 | $4.7 млрд |
Итого: | $24.7 млрд |
Группа товара | 2 кв 2015 | 2 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $1.72 млрд | $1.56 млрд | 10% | 33.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $979 млн | $928 млн | 5% | 19.7% |
17 : Транспорт | $855 млн | $748 млн | 12% | 15.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $421 млн | $420 млн | 0% | 8.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $299 млн | $313 млн | 5% | 6.7% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $222 млн | $211 млн | 5% | 4.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $163 млн | $163 млн | 0% | 3.5% |
10 : Книги, бумага, картон | $102 млн | $105 млн | 3% | 2.2% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $48.8 млн | $53.3 млн | 9% | 1.1% |
20 : Разные промышленные товары | $50.5 млн | $52.6 млн | 4% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $194 млн | $154 млн | 20% | 3.3% |
Итого: | $5.06 млрд | $4.7 млрд | 7% | 100% |