12.08.2016 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2015 | $4.53 млрд |
3 квартал, 2015 | $3.76 млрд |
4 квартал, 2015 | $3.62 млрд |
1 квартал, 2016 | $2.61 млрд |
2 квартал, 2016 | $3.12 млрд |
Итого: | $17.6 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2015 | $3.03 млрд |
3 квартал, 2015 | $2.58 млрд |
4 квартал, 2015 | $2.65 млрд |
1 квартал, 2016 | $1.83 млрд |
2 квартал, 2016 | $2.21 млрд |
Итого: | $12.3 млрд |
Группа товара | 2 кв 2015 | 2 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $411 млн | $368 млн | 10% | 16.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $466 млн | $335 млн | 28% | 15.2% |
05 : Минеральные продукты | $432 млн | $287 млн | 34% | 13% |
06 : Продукция химической промышленности | $235 млн | $213 млн | 9% | 9.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $266 млн | $212 млн | 20% | 9.6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $193 млн | $185 млн | 4% | 8.4% |
17 : Транспорт | $352 млн | $119 млн | 66% | 5.4% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $102 млн | $86.1 млн | 16% | 3.9% |
10 : Книги, бумага, картон | $66.2 млн | $66.4 млн | 0% | 3% |
20 : Разные промышленные товары | $69.2 млн | $61.5 млн | 11% | 2.8% |
--- Все остальные --- | $441 млн | $278 млн | 37% | 12.6% |
Итого: | $3.03 млрд | $2.21 млрд | 27% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2015 | $1.5 млрд |
3 квартал, 2015 | $1.18 млрд |
4 квартал, 2015 | $979 млн |
1 квартал, 2016 | $774 млн |
2 квартал, 2016 | $903 млн |
Итого: | $5.33 млрд |
Группа товара | 2 кв 2015 | 2 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $779 млн | $311 млн | 60% | 34.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $193 млн | $214 млн | 11% | 23.7% |
06 : Продукция химической промышленности | $257 млн | $159 млн | 38% | 17.6% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $58.7 млн | $71.1 млн | 21% | 7.9% |
02 : Продукты растительного происхождения | $24.1 млн | $33.5 млн | 39% | 3.7% |
22 : Скрытый раздел | $41.6 млн | $27.4 млн | 34% | 3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $21.9 млн | $21.1 млн | 4% | 2.3% |
11 : Текстиль | $11.5 млн | $12.8 млн | 11% | 1.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $13.5 млн | $11.9 млн | 12% | 1.3% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $9.1 млн | $10.6 млн | 17% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $86.7 млн | $31.1 млн | 64% | 3.4% |
Итого: | $1.5 млрд | $903 млн | 40% | 100% |