16.08.2016 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
| Период | Сумма |
|---|---|
| 2 квартал, 2015 | $2 млрд |
| 3 квартал, 2015 | $1.84 млрд |
| 4 квартал, 2015 | $2.11 млрд |
| 1 квартал, 2016 | $1.52 млрд |
| 2 квартал, 2016 | $1.79 млрд |
| Итого: | $9.26 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
| Период | Сумма |
|---|---|
| 2 квартал, 2015 | $1.43 млрд |
| 3 квартал, 2015 | $1.28 млрд |
| 4 квартал, 2015 | $1.54 млрд |
| 1 квартал, 2016 | $948 млн |
| 2 квартал, 2016 | $1.23 млрд |
| Итого: | $6.43 млрд |
| Группа товара | 2 кв 2015 | 2 кв 2016 | Изм. | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 22 : Скрытый раздел | $273 млн | $336 млн | 23% | 27.2% |
| 14 : Драгоценности | $252 млн | $262 млн | 4% | 21.2% |
| 05 : Минеральные продукты | $176 млн | $181 млн | 3% | 14.7% |
| 16 : Машины, оборудование и аппаратура | $212 млн | $109 млн | 49% | 8.8% |
| 15 : Металлы и изделия из них | $54.4 млн | $89.4 млн | 64% | 7.2% |
| 06 : Продукция химической промышленности | $288 млн | $83.2 млн | 71% | 6.7% |
| 10 : Книги, бумага, картон | $56.7 млн | $60.2 млн | 6% | 4.9% |
| 07 : Пластмассы, каучук и резина | $43.8 млн | $54.2 млн | 24% | 4.4% |
| 18 : Инструменты и аппараты, часы | $36.7 млн | $40.1 млн | 9% | 3.2% |
| --- Все остальные --- | $33.4 млн | $20.1 млн | 40% | 1.6% |
| Итого: | $1.43 млрд | $1.23 млрд | 13% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
| Период | Сумма |
|---|---|
| 2 квартал, 2015 | $575 млн |
| 3 квартал, 2015 | $569 млн |
| 4 квартал, 2015 | $569 млн |
| 1 квартал, 2016 | $567 млн |
| 2 квартал, 2016 | $554 млн |
| Итого: | $2.83 млрд |
| Группа товара | 2 кв 2015 | 2 кв 2016 | Изм. | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 06 : Продукция химической промышленности | $194 млн | $172 млн | 11% | 31.1% |
| 02 : Продукты растительного происхождения | $75.1 млн | $83.8 млн | 12% | 15.1% |
| 11 : Текстиль | $72 млн | $59.5 млн | 17% | 10.7% |
| 16 : Машины, оборудование и аппаратура | $64.3 млн | $57.9 млн | 10% | 10.5% |
| 04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $54.6 млн | $55.4 млн | 1% | 10% |
| 15 : Металлы и изделия из них | $25.5 млн | $31.9 млн | 25% | 5.8% |
| 17 : Транспорт | $16.8 млн | $19.7 млн | 17% | 3.6% |
| 07 : Пластмассы, каучук и резина | $15.7 млн | $18.9 млн | 20% | 3.4% |
| 01 : Продукты животного происхождения | $10.4 млн | $12.7 млн | 22% | 2.3% |
| 13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $5.6 млн | $8.8 млн | 56% | 1.6% |
| --- Все остальные --- | $40 млн | $32.8 млн | 18% | 5.9% |
| Итого: | $575 млн | $554 млн | 4% | 100% |