01.09.2016 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Июль, 2015 | $5.43 млрд |
| Август, 2015 | $5.43 млрд |
| Сентябрь, 2015 | $5.42 млрд |
| Октябрь, 2015 | $5.71 млрд |
| Ноябрь, 2015 | $5.23 млрд |
| Декабрь, 2015 | $5.77 млрд |
| Январь, 2016 | $3.8 млрд |
| Февраль, 2016 | $4.45 млрд |
| Март, 2016 | $5.22 млрд |
| Апрель, 2016 | $3.04 млрд |
| Май, 2016 | $4.82 млрд |
| Июнь, 2016 | $5.64 млрд |
| Июль, 2016 | $5.26 млрд |
| Итого: | $65.2 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Июль, 2015 | $2.5 млрд |
| Август, 2015 | $1.99 млрд |
| Сентябрь, 2015 | $2.27 млрд |
| Октябрь, 2015 | $2.43 млрд |
| Ноябрь, 2015 | $2.13 млрд |
| Декабрь, 2015 | $2.7 млрд |
| Январь, 2016 | $1.72 млрд |
| Февраль, 2016 | $1.73 млрд |
| Март, 2016 | $2.51 млрд |
| Апрель, 2016 | $1.05 млрд |
| Май, 2016 | $2.43 млрд |
| Июнь, 2016 | $2.49 млрд |
| Июль, 2016 | $2.05 млрд |
| Итого: | $28 млрд |
| Группа товара | Июл 2015 | Июл 2016 | Изм. | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 05 : Минеральные продукты | $1.81 млрд | $1.48 млрд | 18% | 72.4% |
| 09 : Древесина и изделия из нее | $173 млн | $215 млн | 24% | 10.5% |
| 16 : Машины, оборудование и аппаратура | $63.5 млн | $82.3 млн | 30% | 4% |
| 01 : Продукты животного происхождения | $57.1 млн | $64.4 млн | 13% | 3.1% |
| 10 : Книги, бумага, картон | $74 млн | $61.2 млн | 17% | 3% |
| 06 : Продукция химической промышленности | $81.1 млн | $42.8 млн | 47% | 2.1% |
| --- Все остальные --- | $242 млн | $100 млн | 59% | 4.9% |
| Итого: | $2.5 млрд | $2.05 млрд | 18% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Июль, 2015 | $2.93 млрд |
| Август, 2015 | $3.44 млрд |
| Сентябрь, 2015 | $3.14 млрд |
| Октябрь, 2015 | $3.29 млрд |
| Ноябрь, 2015 | $3.1 млрд |
| Декабрь, 2015 | $3.07 млрд |
| Январь, 2016 | $2.08 млрд |
| Февраль, 2016 | $2.71 млрд |
| Март, 2016 | $2.71 млрд |
| Апрель, 2016 | $1.99 млрд |
| Май, 2016 | $2.39 млрд |
| Июнь, 2016 | $3.15 млрд |
| Июль, 2016 | $3.21 млрд |
| Итого: | $37.2 млрд |
| Группа товара | Июл 2015 | Июл 2016 | Изм. | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 16 : Машины, оборудование и аппаратура | $1.28 млрд | $1.61 млрд | 25% | 50.1% |
| 11 : Текстиль | $333 млн | $350 млн | 5% | 10.9% |
| 15 : Металлы и изделия из них | $249 млн | $237 млн | 5% | 7.4% |
| 07 : Пластмассы, каучук и резина | $147 млн | $159 млн | 8% | 4.9% |
| 12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $156 млн | $145 млн | 7% | 4.5% |
| 20 : Разные промышленные товары | $152 млн | $145 млн | 5% | 4.5% |
| 06 : Продукция химической промышленности | $149 млн | $143 млн | 4% | 4.5% |
| 17 : Транспорт | $89.9 млн | $96 млн | 7% | 3% |
| 18 : Инструменты и аппараты, часы | $85.6 млн | $67.1 млн | 22% | 2.1% |
| 02 : Продукты растительного происхождения | $59.5 млн | $64 млн | 8% | 2% |
| --- Все остальные --- | $223 млн | $196 млн | 12% | 6.1% |
| Итого: | $2.93 млрд | $3.21 млрд | 10% | 100% |