14.11.2016 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2015 | $3.43 млрд |
4 квартал, 2015 | $4.1 млрд |
1 квартал, 2016 | $1.87 млрд |
2 квартал, 2016 | $2.31 млрд |
3 квартал, 2016 | $2.87 млрд |
Итого: | $14.6 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2015 | $1.87 млрд |
4 квартал, 2015 | $2.67 млрд |
1 квартал, 2016 | $1.19 млрд |
2 квартал, 2016 | $1.39 млрд |
3 квартал, 2016 | $1.8 млрд |
Итого: | $8.93 млрд |
Группа товара | 3 кв 2015 | 3 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $559 млн | $568 млн | 1% | 31.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $501 млн | $435 млн | 13% | 24.1% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $239 млн | $233 млн | 2% | 12.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $99.1 млн | $122 млн | 24% | 6.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $113 млн | $98.6 млн | 13% | 5.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $102 млн | $93 млн | 9% | 5.2% |
10 : Книги, бумага, картон | $52.1 млн | $51.8 млн | 0% | 2.9% |
17 : Транспорт | $23.3 млн | $51.5 млн | 121% | 2.9% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $35.1 млн | $36 млн | 3% | 2% |
01 : Продукты животного происхождения | $23.3 млн | $26.3 млн | 13% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $126 млн | $87.4 млн | 31% | 4.8% |
Итого: | $1.87 млрд | $1.8 млрд | 4% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2015 | $1.56 млрд |
4 квартал, 2015 | $1.43 млрд |
1 квартал, 2016 | $679 млн |
2 квартал, 2016 | $916 млн |
3 квартал, 2016 | $1.07 млрд |
Итого: | $5.65 млрд |
Группа товара | 3 кв 2015 | 3 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $384 млн | $326 млн | 15% | 30.4% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $311 млн | $214 млн | 31% | 20% |
06 : Продукция химической промышленности | $221 млн | $164 млн | 26% | 15.3% |
10 : Книги, бумага, картон | $93.6 млн | $79.6 млн | 15% | 7.4% |
05 : Минеральные продукты | $166 млн | $78.8 млн | 52% | 7.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $57 млн | $52.4 млн | 8% | 4.9% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $39.5 млн | $32 млн | 19% | 3% |
17 : Транспорт | $88.6 млн | $28.8 млн | 67% | 2.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $41.9 млн | $26.5 млн | 37% | 2.5% |
11 : Текстиль | $25.6 млн | $23 млн | 10% | 2.1% |
--- Все остальные --- | $127 млн | $47.3 млн | 63% | 4.4% |
Итого: | $1.56 млрд | $1.07 млрд | 31% | 100% |