16.11.2016 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2015 | $1.84 млрд |
4 квартал, 2015 | $2.11 млрд |
1 квартал, 2016 | $1.52 млрд |
2 квартал, 2016 | $1.79 млрд |
3 квартал, 2016 | $2.03 млрд |
Итого: | $9.29 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2015 | $1.28 млрд |
4 квартал, 2015 | $1.54 млрд |
1 квартал, 2016 | $948 млн |
2 квартал, 2016 | $1.23 млрд |
3 квартал, 2016 | $1.43 млрд |
Итого: | $6.43 млрд |
Группа товара | 3 кв 2015 | 3 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
22 : Скрытый раздел | $275 млн | $379 млн | 38% | 26.5% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $154 млн | $282 млн | 83% | 19.7% |
06 : Продукция химической промышленности | $265 млн | $213 млн | 19% | 14.9% |
14 : Драгоценности | $251 млн | $186 млн | 26% | 13% |
05 : Минеральные продукты | $70.1 млн | $105 млн | 51% | 7.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $107 млн | $71.9 млн | 33% | 5% |
10 : Книги, бумага, картон | $43 млн | $70.8 млн | 65% | 4.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $37.9 млн | $54.9 млн | 45% | 3.8% |
02 : Продукты растительного происхождения | $9.3 млн | $29.2 млн | 214% | 2% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $49.9 млн | $23.8 млн | 52% | 1.7% |
--- Все остальные --- | $14.3 млн | $15.1 млн | 5% | 1.1% |
Итого: | $1.28 млрд | $1.43 млрд | 12% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2015 | $569 млн |
4 квартал, 2015 | $569 млн |
1 квартал, 2016 | $567 млн |
2 квартал, 2016 | $554 млн |
3 квартал, 2016 | $596 млн |
Итого: | $2.86 млрд |
Группа товара | 3 кв 2015 | 3 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $173 млн | $178 млн | 3% | 29.8% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $67.4 млн | $70.8 млн | 5% | 11.9% |
02 : Продукты растительного происхождения | $70.3 млн | $69.8 млн | 1% | 11.7% |
11 : Текстиль | $60.9 млн | $69 млн | 13% | 11.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $56.9 млн | $47.7 млн | 16% | 8% |
15 : Металлы и изделия из них | $29 млн | $28.7 млн | 1% | 4.8% |
17 : Транспорт | $19 млн | $25.9 млн | 36% | 4.3% |
01 : Продукты животного происхождения | $23.5 млн | $22.5 млн | 4% | 3.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $18.9 млн | $20.3 млн | 7% | 3.4% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $14.2 млн | $19.8 млн | 40% | 3.3% |
--- Все остальные --- | $36.6 млн | $44 млн | 20% | 7.4% |
Итого: | $569 млн | $596 млн | 5% | 100% |