11.12.2016 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2015 | $1.18 млрд |
Ноябрь, 2015 | $1.05 млрд |
Декабрь, 2015 | $1.01 млрд |
Январь, 2016 | $630 млн |
Февраль, 2016 | $771 млн |
Март, 2016 | $969 млн |
Апрель, 2016 | $960 млн |
Май, 2016 | $1.05 млрд |
Июнь, 2016 | $993 млн |
Июль, 2016 | $1.09 млрд |
Август, 2016 | $1.24 млрд |
Сентябрь, 2016 | $1.23 млрд |
Октябрь, 2016 | $1.35 млрд |
Итого: | $13.5 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2015 | $807 млн |
Ноябрь, 2015 | $704 млн |
Декабрь, 2015 | $652 млн |
Январь, 2016 | $445 млн |
Февраль, 2016 | $524 млн |
Март, 2016 | $634 млн |
Апрель, 2016 | $687 млн |
Май, 2016 | $750 млн |
Июнь, 2016 | $647 млн |
Июль, 2016 | $782 млн |
Август, 2016 | $883 млн |
Сентябрь, 2016 | $860 млн |
Октябрь, 2016 | $951 млн |
Итого: | $9.33 млрд |
Группа товара | Окт 2015 | Окт 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $644 млн | $671 млн | 4% | 70.6% |
22 : Скрытый раздел | $14.1 млн | $148 млн | 948% | 15.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $37.3 млн | $45.4 млн | 22% | 4.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $42.5 млн | $28.9 млн | 32% | 3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $22 млн | $20.5 млн | 7% | 2.2% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $8.5 млн | $13 млн | 53% | 1.4% |
--- Все остальные --- | $38.5 млн | $23.5 млн | 39% | 2.5% |
Итого: | $807 млн | $951 млн | 18% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2015 | $372 млн |
Ноябрь, 2015 | $350 млн |
Декабрь, 2015 | $355 млн |
Январь, 2016 | $185 млн |
Февраль, 2016 | $246 млн |
Март, 2016 | $336 млн |
Апрель, 2016 | $273 млн |
Май, 2016 | $303 млн |
Июнь, 2016 | $346 млн |
Июль, 2016 | $309 млн |
Август, 2016 | $354 млн |
Сентябрь, 2016 | $374 млн |
Октябрь, 2016 | $398 млн |
Итого: | $4.2 млрд |
Группа товара | Окт 2015 | Окт 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $112 млн | $135 млн | 20% | 34% |
06 : Продукция химической промышленности | $51.7 млн | $56.3 млн | 9% | 14.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $35.2 млн | $35.9 млн | 2% | 9% |
15 : Металлы и изделия из них | $30.9 млн | $34.4 млн | 11% | 8.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $33.9 млн | $29.6 млн | 13% | 7.4% |
17 : Транспорт | $16.9 млн | $27.5 млн | 62% | 6.9% |
20 : Разные промышленные товары | $27.3 млн | $19.2 млн | 30% | 4.8% |
10 : Книги, бумага, картон | $21.5 млн | $18.9 млн | 12% | 4.8% |
11 : Текстиль | $8.8 млн | $10.4 млн | 19% | 2.6% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $7.3 млн | $8.5 млн | 16% | 2.1% |
--- Все остальные --- | $26.5 млн | $21.7 млн | 18% | 5.5% |
Итого: | $372 млн | $398 млн | 7% | 100% |