01.11.2014 11:00
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2013 | $211.5 млрд |
4 квартал, 2013 | $226 млрд |
1 квартал, 2014 | $189.5 млрд |
2 квартал, 2014 | $208.4 млрд |
3 квартал, 2014 | $201 млрд |
Итого: | $1036.4 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2013 | $131.1 млрд |
4 квартал, 2013 | $140.8 млрд |
1 квартал, 2014 | $122.5 млрд |
2 квартал, 2014 | $132.7 млрд |
3 квартал, 2014 | $125.9 млрд |
Итого: | $653.1 млрд |
Группа товара | 3 кв 2013 | 3 кв 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $77.8 млрд | $78.3 млрд | 1% | 62.2% |
22 : Скрытый раздел | $18.6 млрд | $12.8 млрд | 31% | 10.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $10.2 млрд | $10.7 млрд | 5% | 8.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $5.11 млрд | $5.24 млрд | 2% | 4.2% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $3.21 млрд | $3.48 млрд | 8% | 2.8% |
14 : Драгоценности | $4.47 млрд | $3.09 млрд | 31% | 2.5% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2.45 млрд | $2.95 млрд | 21% | 2.3% |
09 : Древесина и изделия из нее | $1.9 млрд | $1.96 млрд | 3% | 1.6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.67 млрд | $1.53 млрд | 8% | 1.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $1.2 млрд | $1.32 млрд | 10% | 1% |
--- Все остальные --- | $4.53 млрд | $4.49 млрд | 1% | 3.6% |
Итого: | $131.1 млрд | $125.9 млрд | 4% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2013 | $80.3 млрд |
4 квартал, 2013 | $85.2 млрд |
1 квартал, 2014 | $67 млрд |
2 квартал, 2014 | $75.7 млрд |
3 квартал, 2014 | $75.1 млрд |
Итого: | $383.3 млрд |
Группа товара | 3 кв 2013 | 3 кв 2014 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $24 млрд | $22.7 млрд | 6% | 30.2% |
06 : Продукция химической промышленности | $8.38 млрд | $8.32 млрд | 1% | 11.1% |
17 : Транспорт | $10.7 млрд | $8.23 млрд | 23% | 11% |
15 : Металлы и изделия из них | $5.87 млрд | $5.48 млрд | 7% | 7.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $4.31 млрд | $4.28 млрд | 1% | 5.7% |
11 : Текстиль | $4 млрд | $3.88 млрд | 3% | 5.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $3.34 млрд | $3.44 млрд | 3% | 4.6% |
01 : Продукты животного происхождения | $3.64 млрд | $3.19 млрд | 12% | 4.3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2.38 млрд | $2.44 млрд | 2% | 3.2% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $2.14 млрд | $2.18 млрд | 1% | 2.9% |
--- Все остальные --- | $11.6 млрд | $11 млрд | 5% | 14.6% |
Итого: | $80.3 млрд | $75.1 млрд | 7% | 100% |