20.12.2016 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2015 | $447 млн |
Ноябрь, 2015 | $466 млн |
Декабрь, 2015 | $459 млн |
Январь, 2016 | $255 млн |
Февраль, 2016 | $261 млн |
Март, 2016 | $319 млн |
Апрель, 2016 | $353 млн |
Май, 2016 | $302 млн |
Июнь, 2016 | $432 млн |
Июль, 2016 | $577 млн |
Август, 2016 | $436 млн |
Сентябрь, 2016 | $335 млн |
Октябрь, 2016 | $430 млн |
Итого: | $5.07 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2015 | $203 млн |
Ноябрь, 2015 | $250 млн |
Декабрь, 2015 | $258 млн |
Январь, 2016 | $142 млн |
Февраль, 2016 | $102 млн |
Март, 2016 | $113 млн |
Апрель, 2016 | $168 млн |
Май, 2016 | $103 млн |
Июнь, 2016 | $205 млн |
Июль, 2016 | $323 млн |
Август, 2016 | $210 млн |
Сентябрь, 2016 | $142 млн |
Октябрь, 2016 | $195 млн |
Итого: | $2.42 млрд |
Группа товара | Окт 2015 | Окт 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $164 млн | $152 млн | 7% | 77.7% |
15 : Металлы и изделия из них | $16.4 млн | $14.5 млн | 11% | 7.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $8 млн | $9.6 млн | 19% | 4.9% |
02 : Продукты растительного происхождения | $3.1 млн | $7.3 млн | 137% | 3.8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $2.1 млн | $3.8 млн | 79% | 1.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $3.4 млн | $2.2 млн | 35% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $6.6 млн | $6.3 млн | 5% | 3.2% |
Итого: | $203 млн | $195 млн | 4% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2015 | $243 млн |
Ноябрь, 2015 | $216 млн |
Декабрь, 2015 | $200 млн |
Январь, 2016 | $113 млн |
Февраль, 2016 | $159 млн |
Март, 2016 | $207 млн |
Апрель, 2016 | $186 млн |
Май, 2016 | $198 млн |
Июнь, 2016 | $226 млн |
Июль, 2016 | $254 млн |
Август, 2016 | $225 млн |
Сентябрь, 2016 | $193 млн |
Октябрь, 2016 | $234 млн |
Итого: | $2.65 млрд |
Группа товара | Окт 2015 | Окт 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $47.9 млн | $55.9 млн | 17% | 23.9% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $48.7 млн | $40.7 млн | 17% | 17.4% |
17 : Транспорт | $45.7 млн | $34.4 млн | 25% | 14.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $35.1 млн | $32.1 млн | 9% | 13.7% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $17.7 млн | $18.3 млн | 4% | 7.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $15.3 млн | $11.7 млн | 23% | 5% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $8.1 млн | $7.8 млн | 4% | 3.3% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $2 млн | $6 млн | 204% | 2.6% |
20 : Разные промышленные товары | $5.6 млн | $5.9 млн | 4% | 2.5% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2.5 млн | $5 млн | 95% | 2.1% |
--- Все остальные --- | $14.8 млн | $16.4 млн | 11% | 7% |
Итого: | $243 млн | $234 млн | 4% | 100% |